腾讯云怎么样,腾讯云好不好,国内的云服务器商家竞争还是比较激烈和一直存在的,目前腾讯云继续为新用户提供长期秒杀活动,活动云服务器最低74元/年起,轻量应用服务器1C2G6M广州/上海/北京/成都机房三年也仅219元起,秒杀活动每天4场,分别在8:00,13:00,16:00,19:00开始,参与秒杀的产品包括各地云服务器、轻量应用服务器、短信包、CDN流量包、SQL数据库等。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/9295.html
腾讯云官网
点击进入腾讯秒杀活动文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/9295.html
活动套餐
下面列出的主要是云服务器,包括广州/上海/北京/成都/香港/新加坡/硅谷等地区,均为首单特惠,老用户可以通过活动页面到回馈专场,除了个人用户外,企业客户也可以享受大量优惠购买云产品。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/9295.html
场次 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 地区 | 价格 | 链接 |
8点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 上海/北京 | 74元/1年 | 点击购买 |
8点 | 2核 | 4G | 50G | 1M | 1个 | 上海 | 188元/1年 | 点击购买 |
8点 | 1核 | 1G | 25G | 30M/1TB | 1个 | 轻量香港/新加坡/硅谷 | 278元/1年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 上海/北京 | 74元/1年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 上海/北京 | 219元/3年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 2G | 60G | 6M/1TB | 1个 | 轻量北上广蓉 | 219元/3年 | 点击购买 |
16点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 上海/北京 | 74元/1年 | 点击购买 |
16点 | 2核 | 4G | 50G | 1M | 1个 | 上海 | 188元/年 | 点击购买 |
16点 | 1核 | 2G | 50G | 30M/2TB | 1个 | 轻量香港/新加坡/硅谷 | 333元/年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 上海/北京 | 74元/1年 | 点击购买 |
19点 | 2核 | 4G | 50G | 1M | 1个 | 上海 | 188元/年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 60G | 6M/1TB | 1个 | 轻量北上广蓉 | 74元/年 | 点击购买 |
轻量云服务器
国内是要备案的,无论是个人还是企业备案,都还是比较麻烦的,站长在此推荐选择香港和新加坡数据中心。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/9295.html
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(独享) | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | 30Mbps | 24/月 | 购买链接 |
1(独享) | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | 30Mbps | 34/月 | 购买链接 |
2(独享) | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 30Mbps | 67/月 | 购买链接 |
2(独享) | 8 GB | 100 GB SSD | 4 TB | 30Mbps | 133/月 | 购买链接 |
4(独享) | 8 GB | 200 GB SSD | 5 TB | 30Mbps | 266/月 | 购买链接 |
4(独享) | 16 GB | 400 GB SSD | 6 TB | 30Mbps | 532/月 | 购买链接 |
网络测试
- 香港:101.32.36.188
- 新加坡:150.109.17.188