TMT HOSTING怎么样,TMT HOSTING好不好,TMT HOSTING,2018年成立的商家,主要提供西雅图、达拉斯、英国伦敦主机服务,有虚拟主机、VPS、独立服务器等,可能是SpartanHost子站点,西雅图线路与SpartanHost一样,免费20GB/s (40GB/s Burst) DDOS防护(由CNservers提供),适合建站。支持Paypal、支付宝付款。现在发布了夏季优惠,力度还不错。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8881.html
官网:https://tmthosting.net/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8881.html
优惠码:SUMMERSALEVPS2021(西雅图VPS全场优惠30%)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8881.html
优惠码:SUMMERSALEVPSYEAR2021(西雅图VPS全场优惠35%,限年付)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8881.html
一、西雅图HDD硬盘的KVM VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8881.html
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 @ 2.5 GHz+ | 256MB | 25GB | 1TB | 1Gbps | $13.85/季 | 购买链接 |
1 @ 2.5 GHz+ | 512MB | 25GB | 2TB | 1Gbps | $4.45/月 | 购买链接 |
2 @ 2.5 GHz+ | 2GB | 115GB | 3TB | 1Gbps | $12.9/月 | 购买链接 |
3 @ 2.5 GHz+ | 3GB | 150GB | 3.5TB | 1Gbps | $19.35/月 | 购买链接 |
4 @ 2.5 GHz+ | 4GB | 185GB | 3.5TB | 1Gbps | $25.8/月 | 购买链接 |
5 @ 2.5 GHz+ | 6GB | 235GB | 4TB | 1Gbps | $38.7/月 | 购买链接 |
二、西雅图SSD硬盘的KVM VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8881.html
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 @ 2.5 GHz+ | 512MB | 14GB SSD | 1TB | 1Gbps | $4.45/月 | 购买链接 |
2 @ 2.5 GHz+ | 1GB | 20GB SSD | 2TB | 1Gbps | $8.45/月 | 购买链接 |
3 @ 2.5 GHz+ | 2GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $14.95/月 | 购买链接 |
6 @ 2.5 GHz+ | 3GB | 65GB SSD | 4TB | 1Gbps | $23.95/月 | 购买链接 |
8 @ 2.5 GHz+ | 4GB | 120GB SSD | 8TB | 1Gbps | $29.95/月 | 购买链接 |
三、西雅图NVMe硬盘的KVM VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8881.html
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 @ 3.5 GHz+ | 512MB | 12GB NVMe SSD | 2TB | 1Gbps | $6.45/月 | 购买链接 |
2 @ 3.5 GHz+ | 1GB | 25GB NVMe SSD | 2TB | 1Gbps | $9.95/月 | 购买链接 |
2 @ 3.5 GHz+ | 2GB | 50GB NVMe SSD | 3TB | 1Gbps | $24.95/月 | 购买链接 |
4 @ 3.5 GHz+ | 4GB | 100GB NVMe SSD | 4TB | 1Gbps | $48.95/月 | 购买链接 |
4 @ 3.5 GHz+ | 8GB | 200GB NVMe SSD | 6TB | 1Gbps | $79.95/月 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
西雅图:216.244.88.1 // https://lg-sea.tmthosting.net/1000MB.test
达拉斯:45.34.12.147 // https://lg-dal.tmthosting.net/1000MB.test
英国伦敦:89.34.96.98 // https://lg-lon.tmthosting.net/1000MB.test文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8881.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8881.html