RackNerd怎么样,RackNerd好不好,RackNerd今天发布了618优惠活动,商家还非常懂中国人的,连京东发明出来的店庆都是了如指掌的,本次商家推出了三款特价套餐,性价比较都非常高,最低配置2核/1.8G的配置,美国六机房都可以选择,如果有想入手的朋友,建议行反圣何塞机房,到国内的速度比起其他机房会好一些。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8635.html
官方网站
点击进入RackNerd官方网站文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8635.html
618年中促销
可选机房:洛杉矶DC-02, 圣何塞,芝加哥,阿什本,纽约,达拉斯,KVM虚拟架构,纯SSD硬盘文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8635.html
|
|
|
圣何塞套餐
机房可以选:圣何塞,纽约,芝加哥,西雅图 (已售罄),达拉斯 (已售罄)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8635.html
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPV4 | 价格 | 购买 |
512MB Ryzen VPS | 1x AMD Ryzen 3900X CPU核心 | 512 MB DDR4 | 10 GB NVMe SSD | 2000GB | 1Gbps | 1 个 | $14.18 美元/年 | 点此直达 |
768MB Ryzen VPS | 1x AMD Ryzen 3900X CPU核心 | 768 MB DDR4 | 12 GB NVMe SSD | 2000GB | 1Gbps | 1 个 | $15.00 美元/年 | 点此直达 |
1GB Ryzen VPS | 1x AMD Ryzen 3900X CPU核心 | 1 GB DDR4 | 15 GB NVMe SSD | 3000GB | 1Gbps | 1 个 | $21.49 美元/年 | 点此直达 |
2GB Ryzen VPS | 2x AMD Ryzen 3900X CPU核心 | 2 GB DDR4 | 35 GB NVMe SSD | 4000GB | 1Gbps | 1 个 | $35.49 美元/年 | 点此直达 |
3GB Ryzen VPS | 2x AMD Ryzen 3900X CPU核心 | 3 GB DDR4 | 45 GB NVMe SSD | 6000GB | 1Gbps | 1 个 | $51.33 美元/年 | 点此直达 |
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8635.html
美国便宜VPS,Intel平台,多个机房杂合,自己选
可选:纽约、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大等多几个机房,1Gbps带宽、纯SSD、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8635.html
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 1.0T/月 | $8.89/年 | 点此直达 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $11.95/年 | 点此直达 |
1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $11.88/年 | 点此直达 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16.55/年 | 点此直达 |
2.0G | 2核 | 20G | 4T/月 | $18.88/年 | 点此直达 |
2.0G | 2核 | 50G | 4T/月 | $19.95/年 | 点此直达 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T | $25.8/年 | 点此直达 |
3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 点此直达 |
3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 点此直达 |
4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 点此直达 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 点此直达 |
5.0G | 3核 | 80G | 10T/月 | $59.68/年 | 点此直达 |
8G | 4核 | 100G | 1T/月 | $65.00/年 | 点此直达 |
洛杉矶大硬盘VPS(multacom机房,DC-02)
VPS特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶multacom(D02)机房文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8635.html
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 点此直达 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 点此直达 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 点此直达 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 点此直达 |
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8635.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8635.html
洛杉矶-60G高防VPS(sharktech机房,DC-05)
VPS特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10,60Gbps防御,自带一个IPv4文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8635.html
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23/年 | 点此直达 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $29.88/年 | 点此直达 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33/年 | 点此直达 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $39.88/年 | 点此直达 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43/年 | 点此直达 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $49.88/年 | 点此直达 |
AMD系列高性能VPS(洛杉矶MC、纽约机房)
Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4,洛杉矶DC02+纽约机房。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $30.88/年 | 点此直达 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 点此直达 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 点此直达 |
2.0G | 2核 | 45G | 5T/月 | $75.59/年 | 点此直达 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 点此直达 |
Windows VPS,Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,洛杉矶+纽约机房
洛杉矶multacom(DC02)+纽约机房,KVM虚拟,高性能 Windows VPS,采用ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列)
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 点此直达 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 点此直达 |
8.0G | 3核 | 150G | 10.0T/月 | $219/年 | 点此直达 |
多机房的Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD悉尼便宜VPS
本系列不包括洛杉矶multacom机房,存库是动态调整的,有些机房暂时没货,大家有兴趣的关注下!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | $14.18/年 | 点此直达 |
1G | 1核 | 15G | 3T/月 | $21.49/年 | 点此直达 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $27.49/年 | 点此直达 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $35.49/年 | 点此直达 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $39.95/年 | 点此直达 |
3G | 2核 | 45G | 6T/月 | $51.33/年 | 点此直达 |
4G | 2核 | 50G | 8T/月 | $64.00/年 | 点此直达 |