WebHorizon怎么样,WebHorizon好不好,WebHorizon,印度商家,主要提供各类VPS,主机测评介绍过多次,现在看是比较稳定的商家,且服务不错。现在新推出了几款新加坡KVM VPS,NVMe硬盘,共享IPv4,独立IPv6。支持Paypal付款。有需要的,可以关注一下。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8047.html
官网:https://webhorizon.in/
促销套餐:
KVM-NAT-256MB (Singapore) | KVM-NAT-0.5GB (Singapore) | KVM-NAT-1GB (Singapore) | KVM-NAT-2GB (Singapore) |
vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:2 |
内存:256 MB | 内存:512 MB | 内存:1 GB | 内存:2 GB |
空间:5 GB NVMe | 空间:5 GB NVMe | 空间:15 GB NVMe | 空间:25 GB NVMe |
流量:250 GB / 月(1Gbps端口) | 流量:375 GB / 月(1Gbps端口) | 流量:500 GB / 月(1Gbps端口) | 流量:1000 GB / 月(1Gbps端口) |
IPv4:共享,50个转发端口 | IPv4:共享,50个转发端口 | IPv4:共享,50个转发端口 | IPv4:共享,50个转发端口 |
$1.1/月,$10/年 | $1.63/月,$18/年 | $2.91/月,$26.53/年 | $5.43/月 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8047.html
速度测试:http://sgp4.lg.webhorizon.in/1000MB.test文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8047.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8047.html 文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/8047.html