傲游主机(aoyozhuji/aoyoyun)发布了2024年双十一促销活动,几年来最大折扣:全场6折,商家VPS主机从2GB内存起,折后42元/月起;同时还提供充值赠送活动,充值500元赠送111元。活动期间,用户充值500元可获赠111元,可用于新购或者续费(不支持提现)。商家VPS机房线路优秀,支持安装Linux或者Windows操作系统,也支持使用中自助更换IP。
傲游主机(aoyoyun)是一家成立于2010年的老牌主机商,在澳大利亚及美国均注册公司,拥有多家海外优质线路机房资源,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,机房线路方面可选香港CN2 GIA、香港CN2高防、韩国CN2、洛杉矶AS967等。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/69450.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/69450.html
官网:
https://www.aoyoyun.com/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/69450.html
优惠码:
haixiuge 日常全场8折文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/69450.html
1111happy (全场6折)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/69450.html
香港MG-AMD
新上香港大带宽,AMD+U.2 SSD文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/69450.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 1个 | 42元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 1TB/300Mbps | 1个 | 57元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 78元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.8TB/800Mbps | 1个 | 144元/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 160GB | 2.5TB/800Mbps | 1个 | 358.8元/月 | 链接 |
香港荃湾一区
测试IP:45.137.10.171文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/69450.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 42元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 48元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 96元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 180元/月 | 链接 |
香港荃湾二区
带异地备份,测试IP:45.137.10.171文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/69450.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/20Mbps | 1个 | 42元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 500GB/20Mbps | 1个 | 48元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/30Mbps | 1个 | 96元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/50Mbps | 1个 | 180元/月 | 链接 |
香港荃湾原生IP
测试IP:182.255.44.230文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/69450.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 45元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 57元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 101.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 204元/月 | 链接 |
香港安畅CN2
测试IP:45.138.81.40文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/69450.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 51元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 65.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 118.8元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 228元/月 | 链接 |
香港荃湾-高防
20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 118.8元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 172.8元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 288元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 408元/月 | 链接 |
香港云地
测试IP:103.51.145.100
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 42元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 58.8元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 76.8元/月 | 链接 |
洛杉矶967机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 400GB/200Mbps | 1个 | 40.8元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 52.8元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 76.8元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 172.8元/月 | 链接 |
韩国mock
测试IP:45.154.12.188
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 42元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 48元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 90元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 192元/月 | 链接 |