傲游主机香港VPS,带宽、访问速度和稳定性都在不错的范围,套餐2GB内存起步,使用全场8折优惠码后最低56元/月起。永久折扣,续费同价,全场可用。傲游主机香港VPS采用CN2或BGP线路,香港高防VPS双IP,管理IP为CN2 GIA直连,防御IP默认亚洲清洗,保持时时高速访问,需要的可以围观。
傲游主机(aoyozhuji/aoyoyun)是成立于2010年的一家老牌主机商,在澳大利亚及美国注册公司,拥有多家海外直连线路机房资源,提供VPS和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,数据中心可选中国香港、韩国、美国洛杉矶机房,线路方面接入CN2 GIA、AS9929、CTGNet等。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/66476.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/66476.html
官网:
https://www.aoyoyun.com/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/66476.html
优惠码:
haixiuge 全场8折文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/66476.html
香港MG:
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核/4GB | 40GB | 1TB/300Mbps | 1个 | 76元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 104元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.8TB/800Mbps | 1个 | 192元/月 | 链接 |
8核/16GB | 160GB | 2.5TB/800Mbps | 1个 | 478元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2一区
测试IP:45.137.10.171文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/66476.html
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核/4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2二区
带异地备份,测试IP:45.137.10.171文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/66476.html
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核/4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2原生IP
测试IP:182.255.44.230文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/66476.html
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核/4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 | 链接 |
香港安畅CN2
测试IP:45.138.81.40文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/66476.html
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 68元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 87.2元/月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 158.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 304元/月 | 链接 |
香港CN2高防
20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/66476.html
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 | 链接 |
香港云地
测试IP:103.51.145.100文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/66476.html
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1000GB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
洛杉矶KR-as9929
会员中心-购买新的产品服务-购买[云主机-KVM],选择头部[洛杉矶Kr],测试IP:45.91.82.108
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 38.4元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 198.4元/月 | 链接 |
洛杉矶CN2 GIA
会员中心-购买新的产品服务-购买[云主机-KVM],选择头部[洛杉矶三网CN2],测试IP:23.236.68.68
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核/2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 64元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 120元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 256元/月 | 链接 |
日本东京
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1.2TB/100Mbps | 1个 | 126.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.6TB/100Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
德国CUII
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 96元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
荷兰CUII
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核/4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 86.4元/月 | 链接 |
4核/8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
网络测试:
- 香港Cera:154.202.59.1
- 洛杉矶CN2:45.154.12.188
- 洛杉矶Kr:45.91.82.108
- 香港荃湾CN2二区:45.137.10.171
- 香港荃湾CN2原生IP:182.255.44.230
- 香港安畅CN2:45.138.81.40
- 香港CN2高防:193.200.152.37
- 韩国:45.154.12.188
- 德国CUII:45.13.199.241
- 荷兰CUII:194.124.216.180