VMISS发布了今年以来最大折扣:限时7折优惠码,上一次还是农历春节期间,下单留意使用不同的VMISS优惠码,商家采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,所有套餐都支持月付,价格门槛低,可选择节点线路多,库存充足,基本上都是国内访问优秀线路,中国大陆直连或者优化,感兴趣的可以围观。
vmiss于2022年在加拿大注册,主要产品为KVM架构的VPS主机,可选机房线路包括香港CN2、香港BGP、香港国际线路大带宽、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、洛杉矶CMIN2、日本大阪/东京IIJ、日本BGP、韩国CN2等等,网站默认使用货币为加元,折后每月3.5加元起(≈RMB18.4元),支持使用支付宝、信用卡、加密货币usdt等付款方式。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/64063.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/64063.html
官网:
https://vmiss.com/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/64063.html
优惠码:
2N895NLPYU 7折优惠,香港/日本节点可用,6月19日截止文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/64063.html
20%OFF 全场8折,不限时间文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/64063.html
香港BGP
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 21加元/月 | 链接 |
2核4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 42加元/月 | 链接 |
香港BGP-AMD
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核512MB | 15GB | 500GB/100Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
1核1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 21加元/月 | 链接 |
香港BGP V2
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 7加元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 21加元/月 | 链接 |
2核4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 42加元/月 | 链接 |
香港BGP V3
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 7加元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 21加元/月 | 链接 |
2核4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 42加元/月 | 链接 |
日本大阪VPS
IIJ线路,500M-1Gbps带宽文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/64063.html
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 7加元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京IIJ
IIJ线路,500M-1Gbps带宽文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/64063.html
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京BGP
BGP线路,500M-1Gbps带宽文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/64063.html
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
韩国CN2+BGP文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/64063.html
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 链接 |
洛杉矶CN2 GIA
CN2 GIA回程,200M-1Gbps带宽文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/64063.html
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 链接 |
1核1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 链接 |
2核2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
2核4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 链接 |
洛杉矶9929
AS9929线路,200M-500Mbps带宽
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
洛杉矶CMIN2
移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |