CloudCone补货了一款洛杉矶大硬盘套餐,机房为洛杉矶DC2。基础款价格为$17.12/年,配置包括2核CPU、1GB内存、55GB硬盘、1Gbps带宽和2TB流量,采用KVM虚拟化,配备企业级硬盘RAID10(SSD缓存)。请注意,硬盘为机械SAS硬盘。CloudCone采用先充值再创建的模式,产品即时开通,有需求的用户可以关注。
CloudCone成立于2017年,是Quadcone旗下的子品牌,也是较早提供按小时计费VPS的商家之一,提供VPS及独立服务器租用等产品。其数据中心位于美国洛杉矶MC机房,支持使用PayPal、信用卡或支付宝充值付款。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/63622.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/63622.html
官网:
https://cloudcone.com.cn/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/63622.html
洛杉矶DC2机房大硬盘VPS
CPU/内存 | SSD硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核/1GB | 55GB | 2TB/1Gbps | $17.12/年 | 链接 |
2核/2GB | 100GB | 3TB/1Gbps | $29.8/年 | 链接 |
2核/3GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $42.59/年 | 链接 |
4核/4GB | 220GB | 5TB/1Gbps | $55.9/年 | 链接 |
Scalable Cloud Compute(SC2)
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/512MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $1.65/月 | 链接 |
1核/1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $2.88/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $5.35/月 | 链接 |
3核/4GB | 80GB | 6TB/1Gbps | $10.26/月 | 链接 |
4核/8GB | 160GB | 8TB/1Gbps | $21/月 | 链接 |
Virtual Private Servers(VPS)
CPU/内存 | SSD硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $33/年 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 9TB/1Gbps | $59.1/年 | 链接 |
3核/4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $105/年 | 链接 |
4核/8GB | 160GB | 8TB/1Gbps | $199/年 | 链接 |
8核/16GB | 300GB | 10TB/1Gbps | $398.4/年 | 链接 |
12核/32GB | 600GB | 10TB/1Gbps | $750.4/年 | 链接 |
1核/1GB | 30GB | 1TB/1Gbps | $1.8/月 | 链接 |
2核/2GB | 50GB | 3TB/1Gbps | $2.99/月 | 链接 |
3核/3GB | 70GB | 6TB/1Gbps | $4.5/月 | 链接 |
4核/4GB | 180GB | 3TB/1Gbps | $52.5/年 | 链接 |
测试IP:
- ipv4:148.135.114.75
- ipv6:2607:f130:0:ef::2
- 下载测试:http://la.lg.cloudc.one/1000MB.test