SpartanHost怎么样,SpartanHost好不好,SpartanHost(中文俗称斯巴达),美国老牌主机商,2013年5月成立,主机之家测评介绍过多次,稳定商家,主要提供KVM VPS、独立服务器、主机托管等服务,数据中心有西雅图和达拉斯,对国内使用来说,西雅图国内速度不错,而且有由CNServers提供的免费20Gb/s DDOS防护,购买页面可付费升级到200Gb/s DDOS防护(月付4美金)。现在VPS硬盘均升级为NVMe SSD,价格不变,性价比极高,适合稳定建站及其他用途。现在,AMD Ryzen 3950X处理器的KVM VPS补货,需要高性能的上车!商家提供DDoS防护,可自定义ISO;支持Paypal、支付宝、信用卡付款;1GB内存及以上,支持windows系统
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/617.html
官网:https://spartanhost.org/
优惠码:KVM20 (永久优惠20%,可用于月付、年付;年付8折,加上优惠码,性价比最高)
促销套餐:
西雅图NVMe SSD Premium KVM VPS CPU为AMD Ryzen 3950X文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/617.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 12GB NVMe | 1TB | 10Gbps | $3.6/月,$34.56/年 | 购买链接 |
1核 | 1GB | 25GB NVMe | 2TB | 10Gbps | $6/月,$57.6/年 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 50GB NVMe | 3TB | 10Gbps | $12/月 | 购买链接 |
2核 | 2.5GB | 62GB NVMe | 3.5TB | 10Gbps | $15/月 | 购买链接 |
3核 | 3GB | 75GB NVMe | 4TB | 10Gbps | $18/月 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 100GB NVMe | 5TB | 10Gbps | $24/月 | 购买链接 |
4核 | 6GB | 150GB NVMe | 7TB | 10Gbps | $36/月 | 购买链接 |
5核 | 8GB | 200GB NVMe | 9TB | 10Gbps | $48/月 | 购买链接 |
5核 | 10GB | 250GB NVMe | 11TB | 10Gbps | $60/月 | 购买链接 |
西雅图NVMe SSD E5 KVM VPS CPU为E5-2690v2文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/617.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB NVMe | 1TB | 10Gbps | $3.5/月,$33.6/年 | 购买链接 |
2核 | 1GB | 15GB NVMe | 2TB | 10Gbps | $5/月,$48/年 | 购买链接 |
2核 | 1.5GB | 22GB NVMe | 2.5TB | 10Gbps | $7.5/月,$72/年 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 30GB NVMe | 3TB | 10Gbps | $10/月,$96/年 | 购买链接 |
3核 | 3GB | 45GB NVMe | 4TB | 10Gbps | $15/月 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 60GB NVMe | 5TB | 10Gbps | $20/月 | 购买链接 |
4核 | 6GB | 90GB NVMe | 7TB | 10Gbps | $30/月 | 购买链接 |
5核 | 8GB | 120GB NVMe | 9TB | 10Gbps | $40/月 | 购买链接 |
5核 | 10GB | 150GB NVMe | 11TB | 10Gbps | $50/月 | 购买链接 |
6核 | 16GB | 240GB NVMe | 17TB | 10Gbps | $80/月 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/617.html文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/617.html西雅图:104.37.29.141 http://lg.sea.spartanhost.net/100MB.test
达拉斯:104.194.219.3 http://lg.dal.spartanhost.net/100MB.test文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/617.html