好久没分享过搬瓦工的信息了,所以整理下当前在售产品信息,通过网站可见目前洛杉矶CN2、CN2 GIA、CN2 GIA-E、香港CN2 GIA以及其他各机房普通VPS套餐均有货在售中,最低年付46.7美元起,支持PayPal、信用卡、支付宝等方式付款。bandwagonhost也是目前口碑较好的国外VPS商家之一,产品稳定性和线路不错。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5637.html
LOS ANGELES – CN2(DC3)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5637.html
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5637.html
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.67/月 | ||
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.72/月 |
HONG KONG CN2 GIA文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5637.html
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5637.html
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
优惠码:BWH3HYATVBJW ireadtheterms8
以上优惠码幅度不大,不过聊胜于无,且终身折扣,续费同价,长期使用的话积少成多。搬瓦工所有主机均基于KVM架构,采用SSD硬盘组RAID10,自行开发的KiwiVM面板,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移等等。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5637.html