腾讯云前段时间上线了轻量应用服务器,不过只有国内的,目前香港地区和美国硅谷机房已经上线,不过香港的你可能看不到购买链接,只需要申请一下很快就可以开通内测,开通后就可以看到香港的机器了,今天站长比较闲,所以买了一台腾讯云香港轻量,给大家分享一下测评数据,有想买的可以参考一下。
购买地址
https://buy.cloud.tencent.com/lighthouse文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5080.html
如果你的购买列表里没有香港,请点击以下链接进行申请:
香港申请链接:https://cloud.tencent.com/apply/p/86ytdh2lorq文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5080.html
测评数据
站长买的是24元月付的机器,想看看腾讯云香港轻量怎么样?线路好不好?请参考以下数据。
1、配置数据文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5080.html
1核1G套餐,自己开的,所以IP匿了。
2、硬件性能文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5080.html
性能不错
3、网速测试文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5080.html
带宽可以跑满
4、Ping测试文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5080.html
平均52MS,堪比大陆机器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5080.html
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 147 | 广东广州(移动) 7.6 毫秒 | 广西南宁(联通) 171.2 毫秒 | 53.1 毫秒 |
联通线路 | 15 | 湖南长沙(联通) 19.6 毫秒 | 广西南宁(联通) 171.2 毫秒 | 77.8 毫秒 |
电信线路 | 63 | 广东广州(天翼云二区) 9.3 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 137.8 毫秒 | 48.0 毫秒 |
移动线路 | 11 | 广东广州(移动) 7.6 毫秒 | 辽宁沈阳LM2(移动) 58.1 毫秒 | 38.8 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁沈阳(移动) 57.8 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 137.8 毫秒 | 66.9 毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京(华为云) 39.0 毫秒 | 北京(青云3b) 141.6 毫秒 | 60.3 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 48.1 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 93.7 毫秒 | 70.8 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云) 25.8 毫秒 | 四川成都(阿里云) 97.9 毫秒 | 50.8 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙(联通) 19.6 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 143.8 毫秒 | 63.1 毫秒 |
华东地区 | 60 | 安徽合肥(移动) 26.9 毫秒 | 山东青岛(阿里云) 147.5 毫秒 | 51.7 毫秒 |
华南地区 | 27 | 广东广州(移动) 7.6 毫秒 | 广西南宁(联通) 171.2 毫秒 | 39.7 毫秒 |
5、路由信息文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5080.html
电信去程:CN2 GIA文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5080.html
0. CN 180.97.250.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 180.97.250.1 0.0% 20 7.0 10.7 3.3 52.2 11.4 4134 CN CHINANET-BACKBONE 180.97.250.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 1.0 1.7 0.9 10.8 2.1 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 172.20.3.245 0.0% 20 1.1 2.2 0.9 15.4 3.5 -
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
6 172.20.3.245 5.0% 20 1.7 1.9 1.6 3.1 0.3 -
7 CN 221.229.192.241 0.0% 20 12.3 10.1 6.6 14.2 2.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.192.241
8 CN 59.43.80.57 0.0% 20 9.1 10.8 7.5 14.1 2.2 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.80.57
9 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
10 CN 59.43.130.146 90.0% 20 34.3 34.3 34.2 34.3 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.146
11 CN 59.43.187.114 0.0% 20 58.6 45.2 36.2 65.3 9.6 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.114
12 CN 59.43.188.122 5.0% 20 53.7 53.6 52.9 54.0 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.188.122
13 CN 59.43.248.122 0.0% 20 43.7 43.8 41.6 73.3 6.9 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.248.122
14 HK 210.48.136.206 0.0% 20 39.7 39.4 39.3 40.0 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 210.48.136.206
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
18 US 9.62.249.29 78.6% 14 42.1 42.1 42.0 42.1 0.0 -
19 ??? 0.0% 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
电信回程:CN2 GIA文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/5080.html
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.129 1.15 ms * 美国 ibm.com
2 9.62.249.28 0.61 ms * 美国 ibm.com
3 *
4 10.196.90.69 1.00 ms * 局域网
5 10.162.32.94 1.11 ms * 局域网
6 203.100.48.189 1.00 ms * 中国 香港 电信
7 59.43.187.21 4.47 ms * 中国 香港 电信
8 59.43.183.77 28.92 ms * 中国 上海 电信
9 59.43.247.57 29.38 ms * 中国 上海 电信
10 *
11 59.43.47.90 34.33 ms * 中国 浙江 杭州 电信
12 *
13 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 34.76 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
联通去程:169直连
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 7.2 11.6 3.2 64.8 18.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.10.101.1 0.0% 20 0.6 0.7 0.5 2.5 0.3 -
3 CN 112.85.218.149 5.0% 20 52.5 43.6 23.2 52.8 7.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
4 CN 122.194.150.189 0.0% 20 1.9 2.8 1.6 18.0 3.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.189
5 CN 112.85.230.29 0.0% 20 12.2 11.8 8.3 15.5 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.29
6 CN 219.158.20.237 90.0% 20 39.8 38.3 36.8 39.8 2.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.20.237
7 CN 219.158.103.218 0.0% 20 101.7 87.3 46.9 105.2 16.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.103.218
8 CN 219.158.103.30 0.0% 20 89.6 97.4 53.3 112.9 15.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.103.30
9 CN 219.158.10.50 0.0% 20 94.9 97.9 71.9 115.7 12.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.10.50
10 HK 202.77.23.26 0.0% 20 88.6 98.9 65.1 114.8 12.8 10099 HK UNICOM 202.77.23.26
11 HK 43.252.86.66 0.0% 20 115.4 100.9 56.7 117.1 16.8 10099 HK UNICOM 43.252.86.66
12 IN 61.14.201.74 0.0% 20 108.8 93.0 46.1 108.8 16.6 -
13 IN 61.14.201.82 0.0% 20 98.0 97.8 56.4 111.0 16.1 -
14 HK 202.77.23.78 0.0% 20 60.8 94.7 59.9 110.4 15.9 10099 HK UNICOM 202.77.23.78
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
18 US 9.62.253.93 75.0% 20 89.7 102.7 89.7 114.0 10.6 -
19 CN 119.28.71.41 15.0% 20 80.5 86.5 44.0 107.8 17.4 132203 CN TENCENT-NET-AP-CN 119.28.71.41
联通回程:169直连
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.129 0.99 ms * 美国 ibm.com
2 *
3 *
4 10.196.90.65 1.40 ms * 局域网
5 10.196.95.190 1.11 ms * 局域网
6 202.77.23.73 2.62 ms AS10099 中国 香港 联通
7 *
8 43.252.86.66 8.71 ms AS10099 中国 香港 联通
9 *
10 219.158.10.29 15.04 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 *
12 219.158.8.117 81.89 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.114.206 87.56 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
14 221.12.35.122 41.79 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
15 *
16 60.12.17.1 79.96 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
移动去程:CMI
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 7.4 14.9 3.3 55.9 16.4 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 2.8 0.9 0.7 2.8 0.4 -
3 10.109.25.25 0.0% 20 0.9 0.8 0.7 1.1 0.0 -
4 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.4 1.4 1.3 1.5 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
5 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.1 2.2 1.9 3.8 0.3 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
6 CN 221.183.19.25 0.0% 20 11.9 12.3 11.8 21.5 2.1 9808 CN CMNET-GD 221.183.19.25
7 CN 221.183.10.122 0.0% 20 41.5 46.6 40.2 130.7 20.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.10.122
8 CN 221.176.22.110 0.0% 20 41.1 43.6 40.6 91.1 11.2 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.110
9 CN 221.176.24.130 0.0% 20 40.8 43.1 39.2 53.2 3.2 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.130
10 HK 223.118.10.2 0.0% 20 47.4 47.1 43.2 67.7 5.5 58453 HK CMI-INT-HK 223.118.10.2
11 HK 223.118.2.30 0.0% 20 46.3 43.7 42.7 47.4 1.1 58453 HK CMI-INT-HK 223.118.2.30
12 HK 223.118.3.198 0.0% 20 45.2 45.3 44.9 47.7 0.6 58453 HK CMI-INT-HK 223.118.3.198
13 HK 223.119.17.9 0.0% 20 46.9 46.6 44.8 50.0 1.5 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.17.9
14 10.162.32.93 0.0% 20 44.5 49.5 44.2 65.6 6.6 -
15 10.196.75.218 85.0% 20 45.1 51.1 45.1 61.7 9.2 -
16 10.196.75.218 75.0% 20 45.5 48.1 44.6 59.2 6.2 -
17 US 9.62.249.29 85.0% 20 45.8 47.2 45.8 48.9 1.4 -
18 CN 119.28.71.41 0.0% 20 45.7 48.6 44.5 62.5 4.9 132203 CN TENCENT-NET-AP-CN 119.28.71.41
移动回程:移动直连
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 9.62.215.129 1.44 ms * 美国 ibm.com
2 *
3 *
4 10.196.90.85 3.08 ms * 局域网
5 10.196.95.194 1.16 ms * 局域网
6 223.119.17.14 3.53 ms AS58453 中国 香港 移动
7 223.118.5.101 3.97 ms AS58453 中国 香港 移动
8 221.183.30.133 7.36 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 *
10 *
11 221.176.18.190 43.92 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
12 211.140.0.2 43.10 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
总结:机器性能非常不错,大厂的硬件比较过硬,线路方面目前三网都走直连线路,路由以后不改的话还是非常不错,30M的带宽基本可跑满,Ping不错,是不想备案的朋友一个很好的选择。