腾讯云相信腾讯其他的产品,算是非常良心了,前几天开售轻量应用服务器的时候也火了一把,不过最终大家使用下来,线路是越来越不行,虽然香港轻量比较便宜,但是年付下来也需要接近300块,目前商家还在针对国内的云服务器进行秒杀活动,每天四场秒杀活动,价格还是比较便宜的,非常适合有腾讯备案域名的朋友购买,有需要的可以入手。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/4909.html
官方秒杀网址
点击进入腾讯云秒杀活动文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/4909.html
活动规则怎么破
秒杀活动限制新用户购买,不过一个人的身份信息可以购买三次,用三个不同的QQ号就可以,大家可以试试。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/4909.html
VPS套餐
HwTdWop6文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/4909.html
场次 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 地区 | 价格 | 链接 |
8点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
8点 | 1核 | 2G | 100G | 1M | 1个 | 国内 | 394元/3年 | 点击购买 |
8点 | 2核 | 4G | 50G | 5M | 1个 | 国内 | 1735元/3年 | 点击购买 |
8点 | 4核 | 8G | 50G | 5M | 1个 | 国内 | 3916元/3年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 1G | 50G | 1M | 1个 | 香港 | 249元/1年 | 点击购买 |
13点 | 4核 | 8G | 200G | 5M | 1个 | 国内 | 1144元/1年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 328元/1年 | 点击购买 |
16点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
16点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 香港 | 299元/1年 | 点击购买 |
16点 | 4核 | 8G | 50G | 5M | 1个 | 国内 | 3299元/3年 | 点击购买 |
16点 | 2核 | 4G | 50G | 3M | 1个 | 国内 | 917元/1年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 349元/3年 | 点击购买 |
19点 | 2核 | 4G | 150G | 5M | 1个 | 国内 | 609元/1年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 50G | 5M | 1个 | 国内 | 328元/1年 | 点击购买 |
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/4909.html文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/4909.html