前两天站长分享了TheStack家的圣何塞三网优化线路套餐,这是新上的机房,就是到中国大陆比较火热的线路,商家的套餐价格也比较便宜,512M套餐年付才10.5美元,商家提供了一台测试机器,下面站长进行一下测试,测试数据分享给大家,有需要购买的朋友可以参考一下这些数据。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3995.html
官方网站
https://www.thestack.net/zh-cn/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3995.html
促销套餐
下面是站长的测试套餐文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3995.html
测评数据
想看看TheStack怎么样?TheStack好不好,看下面的数据。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3995.html
1、配置数据文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3995.html
配置没有啥折扣,不能解锁奈飞等视频。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3995.html
2、硬件性能文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3995.html
CPU不错,不过SSD的读写稍微差点文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3995.html
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 704 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 13228.97 MB/s
1 Thread - Write Test: 10210.77 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 9.7 MB/s (2364 IOPS, 10.82s) 9.8 MB/s (2389 IOPS, 10.71s)
1GB-1M Block 105 MB/s (100 IOPS, 9.95s) 210 MB/s (200 IOPS, 5.00s)
3、网速测试文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3995.html
部分地区网速确实不错
4、Ping值
延时肯定是比不上洛杉矶CN2 GIA线路
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 126 | 江苏南京(bgp) 129.6 毫秒 | 辽宁大连(电信) 370.7 毫秒 | 175.8 毫秒 |
联通线路 | 12 | 江苏宿迁(联通) 134.1 毫秒 | 云南昆明(联通) 231.7 毫秒 | 184.3 毫秒 |
电信线路 | 58 | 上海(天翼云一区) 136.8 毫秒 | 辽宁大连(电信) 370.7 毫秒 | 173.5 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁(7yc) 150.5 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 270.5 毫秒 | 212.3 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁鞍山(电信) 164.5 毫秒 | 辽宁大连(电信) 370.7 毫秒 | 205.4 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(滴滴云) 149.3 毫秒 | 北京(青云三区A) 194.5 毫秒 | 163.6 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 164.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 233.0 毫秒 | 189.9 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(天翼云) 164.4 毫秒 | 云南昆明(联通) 231.7 毫秒 | 195.2 毫秒 |
华中地区 | 9 | 河南郑州(天翼云) 168.8 毫秒 | 湖南长沙(联通) 210.9 毫秒 | 184.8 毫秒 |
华东地区 | 44 | 江苏南京(bgp) 129.6 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 270.5 毫秒 | 163.6 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(天翼云四区) 153.0 毫秒 | 广西南宁(联通) 222.5 毫秒 | 175.3 毫秒 |
5、路由信息
电信去程:CN2线路
0. CN 117.28.242.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2 CN 117.28.242.129 5.0% 20 5.7 4.8 2.4 17.9 3.5 4809 CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 117.28.242.129
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 10.1.0.66 0.0% 20 1.2 2.2 1.1 10.2 2.1 -
5 10.1.0.65 0.0% 20 55.0 30.4 1.4 55.0 14.7 -
6 CN 222.77.78.50 0.0% 20 1.7 2.0 1.1 9.5 1.7 4134 CN CHINANET-BACKBONE 222.77.78.50
7 CN 59.43.74.57 0.0% 20 3.4 2.1 1.4 5.2 0.8 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.74.57
8 CN 59.43.153.109 0.0% 20 5.3 6.0 4.2 11.6 2.2 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.153.109
9 CN 59.43.46.213 0.0% 20 21.2 20.7 17.9 24.5 1.9 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.46.213
10 CN 59.43.18.246 0.0% 20 21.5 22.9 21.3 37.5 4.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.18.246
11 CN 59.43.130.102 70.0% 20 17.3 16.7 16.3 17.3 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.102
12 CN 59.43.187.110 0.0% 20 40.8 25.1 23.3 40.8 4.4 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.110
13 CN 59.43.189.214 0.0% 20 155.8 155.9 155.6 156.4 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.189.214
14 CN 59.43.244.70 0.0% 20 196.2 189.0 178.1 196.3 6.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.244.70
15 CN 202.97.62.6 0.0% 20 175.7 175.4 171.9 180.7 2.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.62.6
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
18 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
19 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
20 85.209.175.177 0.0% 19 205.3 204.9 204.5 207.0 0.5 62900 US COLOMX-LLC 85.209.175.177
电信回程:CN2 GIA
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.209.173.9 59.79 ms AS62900 美国 加利福尼亚州 圣何塞 lightupnet.de
2 192.168.0.2 0.72 ms * 局域网
3 *
4 *
5 *
6 218.30.49.65 1.74 ms AS4134 美国 电信
7 59.43.182.142 136.17 ms * 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
8 59.43.247.125 151.03 ms * 中国 北京 电信
9 59.43.246.154 164.96 ms * 中国 北京 电信
10 202.97.12.49 146.37 ms AS4134 中国 北京 电信
11 202.97.34.73 154.25 ms AS4134 中国 北京 电信
12 *
13 *
14 *
15 220.181.22.1 151.22 ms AS23724 中国 北京 电信
联通去程:169转GTT
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 9.0 6.5 3.2 15.6 3.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.10.101.1 0.0% 20 1.1 1.5 0.5 8.0 1.9 -
3 CN 112.85.218.149 55.0% 20 2245. 356.1 23.9 2245. 734.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
4 CN 122.194.150.189 65.0% 20 2.5 2.0 1.7 2.5 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.189
5 CN 112.85.230.105 0.0% 20 12.2 12.9 9.4 17.0 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.105
6 CN 219.158.18.1 0.0% 20 17.1 16.7 15.5 17.7 0.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.18.1
7 CN 219.158.113.106 0.0% 20 18.1 20.4 16.5 24.0 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.113.106
8 CN 219.158.113.141 0.0% 20 23.7 20.7 16.8 24.0 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.113.141
9 CN 219.158.102.134 0.0% 20 156.6 155.3 153.5 157.3 1.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.102.134
10 CN 219.158.33.202 0.0% 20 147.8 150.6 147.8 178.6 7.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.33.202
11 FR 141.136.110.14 0.0% 20 154.0 154.1 153.9 155.1 0.2 3257 DE GTT-BACKBONE ae10.cr0-sjc2.ip4.gtt.net
12 US 69.22.143.190 0.0% 20 145.7 147.2 145.3 157.1 3.1 3257 DE GTT-BACKBONE as54600.xe-1-0-5.ar1.sjc2.us.a
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 85.209.175.177 0.0% 20 153.7 153.6 153.4 154.1 0.0 62900 US COLOMX-LLC 85.209.175.177
联通回程:cogentco线路
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.209.173.9 19.84 ms AS62900 美国 加利福尼亚州 圣何塞 lightupnet.de
2 192.168.0.2 0.83 ms * 局域网
3 *
4 *
5 hu0-3-0-1.1911.rcr21.b001848-1.sjc01.atlas.cogentco.com (38.88.38.217) 1.24 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
6 be2095.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.3.137) 1.87 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
7 be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.40.145) 13.64 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
8 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 14.14 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
9 be2963.agr21.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.70) 14.27 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10 38.140.129.90 46.95 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
11 219.158.102.157 192.59 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.103.25 198.93 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.8.121 202.40 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.12.6 239.50 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
15 58.16.252.106 226.76 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
16 *
17 58.16.28.1 217.89 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
移动去程:169转CMI到HE
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 7.8 6.8 3.3 52.8 10.9 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 0.8 0.9 0.8 1.0 0.0 -
3 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.9 0.8 1.3 0.0 -
4 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.4 1.4 1.3 1.5 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
5 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.1 2.3 1.9 5.8 0.8 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
6 CN 221.183.19.25 0.0% 20 26.3 18.4 11.9 105.9 21.1 9808 CN CMNET-GD 221.183.19.25
7 CN 221.176.20.70 0.0% 20 22.8 23.9 22.7 35.6 3.1 9808 CN CMNET-GD 221.176.20.70
8 CN 221.183.25.190 0.0% 20 25.1 24.9 24.5 26.4 0.3 9808 CN CMNET-GD 221.183.25.190
9 CN 221.183.55.29 5.0% 20 38.0 37.3 36.0 39.4 0.8 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.29
10 CN 223.120.12.25 25.0% 20 200.1 201.1 200.0 203.5 0.8 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.12.25
11 CN 223.120.6.70 35.0% 20 203.2 202.0 200.6 204.5 1.2 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.6.70
12 US 216.218.132.101 5.0% 20 247.6 245.5 242.3 247.6 1.1 6939 US HURRICANE 10ge7-10.core1.sjc2.he.net
13 US 184.105.65.113 45.0% 20 202.0 203.0 200.3 207.5 2.2 6939 US HURRICANE 100ge13-2.core1.sjc1.he.net
14 US 65.49.22.218 0.0% 20 170.7 178.7 170.4 184.7 5.2 6939 US HURRICANE peg-tech-inc.10gigabitethernet
15 10.255.255.175 0.0% 20 186.5 191.8 186.4 200.7 5.5 -
16 10.255.254.7 10.0% 20 173.4 173.7 173.4 175.2 0.3 -
17 192.168.0.3 5.0% 20 192.0 210.6 175.4 350.6 49.0 -
18 85.209.175.177 0.0% 20 183.5 185.0 183.0 186.4 0.8 62900 US COLOMX-LLC 85.209.175.177
移动回程:CN2 GIA
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 85.209.173.9 46.62 ms AS62900 美国 加利福尼亚州 圣何塞 lightupnet.de
2 192.168.0.2 0.81 ms * 局域网
3 *
4 *
5 *
6 218.30.49.65 1.79 ms AS4134 美国 电信
7 59.43.182.142 134.75 ms * 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
8 59.43.182.225 144.88 ms * 中国 电信
9 59.43.246.142 145.80 ms * 中国 北京 电信
10 202.97.12.49 143.39 ms AS4134 中国 北京 电信
11 202.97.34.73 150.91 ms AS4134 中国 北京 电信
12 *
13 *
14 221.183.9.197 178.24 ms AS9808 中国 北京 移动
15 *
16 211.136.66.129 278.59 ms AS56048 中国 北京 移动
17 *
18 221.130.33.1 177.85 ms AS56048 中国 北京 移动
总结:线路方面非常不错,电信双程CN2线路,移动回程CN2,关键是商家的价格非常便宜,10刀年付的机器可以挂个小博客,或是看看视频都非常不错。