AkkoCloud不仅有热门的美国CN2 GIA,还有英国CN2 GIA和德国CN2 GIA线路主机提供,支持月付、季付、年付等,最低年付299元或者季付99元起。商家美国圣何塞机房三网回程CN2 GIA,电信去程CN2 GIA,移动/联通9929;英国伦敦机房三网回程CN2 GIA,电信去程CN2 GIA;德国法兰克福机房三网回程CN2 GIA,电信/联通去程CN2 GIA,移动直连,所有节点电信延迟都比较低,需要特别说明的是,商家已注明不保证原生IP,有这方面要求的请绕行。
AkkoCloud是一家成立于2019年的国内主机商,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,开设在美国圣何塞、德国法兰克福、英国伦敦等机房,三网回程CN2 GIA线路,默认500M大带宽,可选择不限流量。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/34263.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/34263.html
官网:
https://www.akkocloud.com文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/34263.html
美国圣何塞CN2 GIA
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核/768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核/512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核/768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核/768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 链接 |
1核/768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 链接 |
1核/1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 链接 |
1核/2GB | 30G SSD | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 链接 |
英国伦敦CN2 GIA
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核/768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核/512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核/768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核/768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 60元/月 | 链接 |
1核/768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
1核/1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 129.99元/月 | 链接 |
1核/2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 299.99元/月 | 链接 |
德国法兰克福CN2 GIA
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核/768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核/512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核/768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核/768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 链接 |
1核/768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 链接 |
1核/1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 链接 |
1核/2GB | 30G SSD | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 链接 |
测试IP:
- 圣何塞:45.9.10.146
- 德国:185.217.109.94
- 英国:185.217.110.10