DediPath美国G口无限流量VPS速度及综合性能测评,便宜G口无限流量vps仅$20/年起

vps优惠评论170字数 19438阅读64分47秒阅读模式

DediPath怎么样?DediPath是一家成立于2017年的美国无限流量vps、服务器销售商家,是一家对国内用户支持较为友好且价格相对实惠的普通线路服务器销售商,支持支付宝付款购买!如果线路要求不是特别高,仅对大流量、大带宽有需求,可以考虑DediPath!

2020年5月DediPath对VPS产品进行了调整升级,全线VPS从100Mbps带宽升级到了1Gbps带宽无限流量,价格保持原来的价位没有改变,不过硬盘方面略微下调!这里主机测评开通了一款KVM架构2核2G内存配置方案,下面我们一起来看看DediPath美国G口无限流量VPS速度及综合性能测评结果。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3405.html

DediPath美国G口无限流量VPS速度及综合性能测评,便宜G口无限流量vps仅$20/年起文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3405.html

DediPath VPS一直以来有OVZ、KVM两种架构,由于洛杉矶、纽约两个机房可以选择,目前均为1Gbps带宽端口不限流量!相对来说适合中国联通和欧美用户。同时无论是OVZ还是KVM均有多IP VPS方案,如果你刚好需要2个左右的IP也可以选择DediPath!文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3405.html

  • 洛杉矶机房测试IP:208.91.111.29,http://lg.dc04.dedicontrol.com/100MB.test
  • 纽约机房测试IP:91.132.1.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test

一、OpenVZ VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格(月) 购买
1核 512MB 10GB SSD 1Gbps 不限流量 1个 $20/年
点击直达
2核 1GB 30GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $3.5 点击直达
2核 2GB 60GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $6.5 点击直达
2核 3GB 90GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $9.5 点击直达
3核 4GB 120GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $12.5 点击直达
3核 5GB 150GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $15.5 点击直达
4核 6GB 180GB SSD 1Gbps 不限流量 3个 $18.5 点击直达
4核 7GB 210GB SSD 1Gbps 不限流量 3个 $21.5 点击直达
6核 8GB 240GB SSD 1Gbps 不限流量 4个 $24.5 点击直达
8核 16GB 300GB SSD 1Gbps 不限流量 4个 $48.5 点击直达

二、KVM VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
1核 1GB 10GB SSD 1Gbps 不限流量 1个 $6.5 点击直达
2核 2GB 20GB SSD 1Gbps 不限流量 1个 $10.5 点击直达
2核 3GB 30GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $14.5 点击直达
2核 4GB 40GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $18.5 点击直达
3核 5GB 50GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $22.5 点击直达
3核 6GB 60GB SSD 1Gbps 不限流量 3个 $26.5 点击直达
4核 7GB 70GB SSD 1Gbps 不限流量 3个 $30.5 点击直达
4核 8GB 80GB SSD 1Gbps 不限流量 4个 $34.5 点击直达
8核 16GB 100GB SSD 1Gbps 不限流量 4个 $65.5
点击直达

三、DediPath美国G口VPS测评

本次主机测评开通了一款KVM架构的2核2G内存配置方案,1Gbps带宽端口不限流量,下面我们一起来看看DediPath美国G口无限流量VPS测评结果,大致了解下DediPath美国G口无限流量VPS速度和综合性能怎么样?文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3405.html

1、DediPath美国G口无限流量VPS国内三网ping测试结果。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3405.html

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 126 江苏南京(bgp) 139.5 毫秒 辽宁沈阳(移动) 372.4 毫秒 188.7 毫秒
联通线路 12 安徽滁州(电信2) 171.7 毫秒 辽宁沈阳(联通) 214.5 毫秒 184.1 毫秒
电信线路 60 浙江杭州(电信) 147.0 毫秒 浙江杭州(天翼云) 231.9 毫秒 182.8 毫秒
移动线路 8 江苏常州(移动) 200.2 毫秒 辽宁沈阳(移动) 372.4 毫秒 285.2 毫秒
东北地区 10 辽宁鞍山(电信) 185.6 毫秒 辽宁沈阳(移动) 372.4 毫秒 225.1 毫秒
华北地区 18 天津(腾讯云) 158.6 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 212.4 毫秒 185.8 毫秒
西北地区 6 青海西宁(天翼云B) 187.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 222.7 毫秒 203.3 毫秒
西南地区 14 重庆(联通) 177.4 毫秒 四川德阳(移动) 312.6 毫秒 204.7 毫秒
华中地区 9 湖南长沙(天翼云) 171.8 毫秒 河南郑州(天翼云) 207.6 毫秒 184.2 毫秒
华东地区 44 江苏南京(bgp) 139.5 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 320.1 毫秒 181.5 毫秒
华南地区 25 广东广州(腾讯云) 155.1 毫秒 广东广州(移动) 271.4 毫秒 178.0 毫秒

2、DediPath美国G口无限流量VPS带宽稳定性及丢包测试。空闲时段稳定性还算可以,部分节点有少量丢包,基本没有什么影响。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3405.html

3、DediPath美国G口无限流量VPS国内节点速度测试。空闲时间表现如下,国内联通相对好一点,移动电信较为一般了。不太适合国内用户直连使用。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3405.html

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    291.59 Mbit/s     490.70 Mbit/s       1.76 ms     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       106.3 Mbit/s        -           
 Beijing 5G   CT  16.09 Mbit/s      227.19 Mbit/s       188.68 ms   
 Nanjing 5G   CT  43.05 Mbit/s      76.89 Mbit/s        160.90 ms   
 Hefei 5G     CT  46.62 Mbit/s      268.03 Mbit/s       151.09 ms   
 Guangzhou 5G CT  17.61 Mbit/s      82.71 Mbit/s        157.07 ms   
 TianJin 5G   CU  54.46 Mbit/s      192.61 Mbit/s       191.57 ms   
 Shanghai 5G  CU  44.32 Mbit/s      288.29 Mbit/s       154.03 ms   
 Guangzhou 5G CU  46.57 Mbit/s      243.83 Mbit/s       165.90 ms   
 Tianjin 5G   CM  0.62 Mbit/s       271.28 Mbit/s       266.09 ms   
 Wuxi 5G      CM  0.50 Mbit/s       32.62 Mbit/s        293.77 ms   
 Nanjing 5G   CM  22.89 Mbit/s      149.68 Mbit/s       196.77 ms   
 Hefei 5G     CM  0.97 Mbit/s       196.94 Mbit/s       256.32 ms   
----------------------------------------------------------------------

4、DediPath美国G口无限流量VPS硬盘读写性能测试。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3405.html

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 259 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 255 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 167 MB/s
 Average I/O Speed    : 227.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------

5、DediPath美国G口无限流量VPS去程路由追踪。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3405.html

电信去程163骨干直连。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/3405.html

0.  CN 47.101.65.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.202.224.213   0.0%   20    51.8  34.3  3.0   53.8  20.9  -
3   US 11.202.224.162   0.0%   20    0.6   0.7   0.6   1.2   0.0   -
4      10.255.99.181    0.0%   20    0.5   5.5   0.4   16.3  5.3   -
5   CN 116.251.116.78   0.0%   20    1.2   2.0   1.2   9.0   1.9   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US       116.251.116.78
6   CN 116.251.88.105   0.0%   20    2.0   3.9   1.9   20.1  4.1   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US       116.251.88.105
7      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   CN 101.95.209.61    70.0%  20    3.2   3.2   3.0   3.2   0.0   4812  CN CHINANET-SH            101.95.209.61
9   CN 124.74.166.149   0.0%   20    8.9   8.2   3.8   11.5  2.4   4812  CN CHINANET-SH            124.74.166.149
10  CN 202.101.63.166   0.0%   20    5.6   5.2   3.4   6.8   1.0   4812  CN CHINANET-SH            202.101.63.166
11  CN 202.97.62.226    70.0%  20    4.5   4.5   4.5   4.6   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.62.226
12  CN 202.97.12.201    60.0%  20    5.4   8.2   5.4   27.5  7.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.12.201
13  CN 202.97.58.170    0.0%   20    141.5 139.8 136.2 143.6 2.5   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.58.170
14  CN 202.97.50.81     0.0%   20    159.4 156.8 152.2 160.1 2.5   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.50.81
15  CN 218.30.53.114    0.0%   20    140.8 142.0 140.7 162.5 4.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.53.114
16  US 104.149.2.54     0.0%   20    136.4 136.6 135.8 140.8 1.3   40676 US AS40676                XE-1-0-0-CN.DEDICONTROL.COM
17  US 23.147.224.18    0.0%   20    166.1 189.4 156.4 321.3 49.6  35913 US DEDIPATH-LLC           23.147.224.18
18  US 23.147.224.22    0.0%   20    172.4 177.2 165.6 213.1 9.4   35913 US DEDIPATH-LLC           23.147.224.22
19  US 185.205.12.117   0.0%   20    144.8 148.8 144.7 159.7 3.9   35913 US DEDIPATH-LLC           185.205.12.117

联通去程GTT直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     90.0%  20    0.9   0.6   0.4   0.9   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    6.8   16.9  3.3   140.7 30.4  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.7   0.8   0.5   2.1   0.2   -
4   CN 112.85.218.149   5.0%   20    167.0 81.2  17.0  520.8 110.1 4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.49   0.0%   20    2.1   2.3   1.8   5.1   0.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
6   CN 112.85.230.105   0.0%   20    13.1  14.8  11.6  18.5  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.105
7   CN 219.158.17.17    0.0%   20    15.7  15.9  14.6  17.8  0.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.17.17
8   CN 219.158.113.102  0.0%   20    21.4  20.5  15.4  39.3  4.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.102
9   CN 219.158.113.141  0.0%   20    23.7  22.3  17.8  24.9  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.141
10  CN 219.158.98.174   0.0%   20    138.9 139.3 137.2 143.1 1.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.98.174
11  US 173.205.56.209   0.0%   20    147.9 148.8 146.8 161.7 4.3   3257  DE GTT-BACKBONE           ae30-401.cr5-sjc1.ip4.gtt.net
12  IE 89.149.182.174   0.0%   20    173.8 174.8 173.0 202.0 6.4   3257  DE GTT-BACKBONE           ae16.cr5-lax2.ip4.gtt.net
13  US 208.116.159.162  0.0%   20    154.7 154.8 154.5 156.0 0.2   3257  DE GTT-BACKBONE           ae5.20g.gtt.dedicontrol.com
14  US 23.147.224.18    0.0%   20    238.1 190.2 152.0 308.0 54.5  35913 US DEDIPATH-LLC           23.147.224.18
15  US 23.147.224.22    0.0%   20    161.2 177.9 155.4 272.7 31.2  35913 US DEDIPATH-LLC           23.147.224.22
16  US 185.205.12.117   0.0%   20    169.3 173.1 169.3 183.0 4.2   35913 US DEDIPATH-LLC           185.205.12.117

移动去程COGENT直连。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.49    0.0%   20    0.9   2.7   0.6   15.9  4.2   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.49
4.  CN 112.29.129.13    0.0%   20    2.1   2.2   2.1   2.6   0.1   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.19.137   0.0%   20    1.3   4.9   1.2   38.1  8.9   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.137
6.  CN 221.176.27.194   0.0%   20    9.1   12.4  9.0   39.8  7.8   9808  CN CMNET-GD               221.176.27.194
7.  CN 221.176.17.178   0.0%   20    14.2  15.9  14.0  30.1  4.8   9808  CN CMNET-GD               221.176.17.178
8.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9.  CN 221.183.55.29    95.0%  20    42.4  42.4  42.4  42.4  0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.29
10. CN 223.120.12.25    0.0%   20    181.3 184.4 181.2 195.5 4.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.25
11. CN 223.120.6.70     0.0%   20    183.2 183.3 182.9 184.8 0.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
12. US 38.88.224.161    35.0%  20    1530. 1527. 1498. 1555. 15.1  174   US COGENT                 38.88.224.161
13. US 154.54.1.193     45.0%  20    1532. 1535. 1504. 1575. 19.2  174   US COGENT                 be3142.ccr21.sjc01.atlas.cogen
14. US 154.54.31.189    20.0%  20    1519. 1533. 1503. 1579. 18.7  174   US COGENT                 be3176.ccr41.lax01.atlas.cogen
15. US 154.54.0.166     44.4%  18    1537. 1537. 1524. 1548. 6.9   174   US COGENT                 be2197.rcr21.b020604-0.lax01.a
16. US 38.32.70.74      23.5%  17    292.1 287.7 272.5 296.5 6.6   174   US COGENT                 xe-1-0-3.10g.cogent.dedicontro
17. US 23.147.224.18    17.6%  17    303.6 323.4 290.3 456.0 47.1  35913 US DEDIPATH-LLC           23.147.224.18
18. US 23.147.224.22    25.0%  16    315.1 316.2 299.3 376.5 20.4  35913 US DEDIPATH-LLC           23.147.224.22
19. US 185.205.12.117   12.5%  16    255.4 248.0 191.6 309.2 42.7  35913 US DEDIPATH-LLC           185.205.12.117

6、DediPath美国G口无限流量VPS回程路由测试,国内三网回程属于动态bgp国际线路,以HE、GTT、NTT、cogentco、TEL、zayo等,回程线路对国内支持较为一般了!

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  51.78 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  164.75 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  9.15 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  chinanet.dedicontrol.com (104.149.2.53)  1.44 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 5  v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121)  6.48 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 6  218.30.53.225  8.81 ms  AS4134  美国 电信
 7  202.97.50.226  12.21 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 8  202.97.59.141  182.10 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.12.49  171.82 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  202.97.34.73  178.45 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  *
12  *
13  220.181.22.1  192.17 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  118.94 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  19.83 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  2.50 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt.net (208.116.159.161)  1.38 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  ae23.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.187.114)  8.53 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (173.205.45.154)  108.57 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 7  223.120.6.217  95.53 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 8  223.120.13.102  284.61 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 9  *
10  221.183.46.254  289.64 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  221.176.27.253  292.79 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  *
13  211.136.67.113  301.86 ms  AS56048  中国 北京 移动
14  221.130.33.1  284.86 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  57.66 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  14.58 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  2.62 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  edge1.ae2.0.dedipath-8.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  2.43 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 5  border10.ae3-edgenet.lax012.pnap.net (216.52.234.17)  1.91 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 6  core1.po1-40g-bbnet1.lax012.pnap.net (216.52.255.14)  7.84 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 7  be4212.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (38.88.197.161)  3.51 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  38.142.238.34  7.16 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  202.97.50.21  4.01 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.43.233  157.49 ms  AS4134  中国 陕西 西安 电信
11  202.97.33.153  160.88 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.57.158  153.80 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  202.97.26.18  151.62 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
14  61.164.22.142  151.68 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
15  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  152.89 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  21.50 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  17.69 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  1.83 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  edge1.ae2.0.dedipath-8.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  3.39 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 5  border10.ae3-edgenet.lax012.pnap.net (216.52.234.17)  2.17 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 6  core1.po2-40g-bbnet2.lax012.pnap.net (216.52.255.73)  17.03 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 7  ae-19.a01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.203.97)  5.32 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 8  ae-9.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.17)  2.41 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 9  ae-2.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.237)  8.15 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
10  ae-5.r01.lsanca20.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.49)  2.25 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
11  xe-1-3-0.BR3.LAX15.ALTER.NET (152.179.21.145)  2.44 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
12  *
13  chinaunicom-gw-gw.customer.alter.net (152.179.48.34)  11.60 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
14  219.158.116.233  198.89 ms  AS4837  中国 上海 联通
15  219.158.113.118  192.23 ms  AS4837  中国 上海 联通
16  219.158.113.101  171.71 ms  AS4837  中国 上海 联通
17  219.158.106.122  174.61 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
18  221.12.35.122  178.41 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
19  *
20  60.12.17.1  177.37 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  19.48 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  14.45 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  2.06 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt.net (208.116.159.161)  3.77 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102)  1.80 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  *
 7  223.120.6.217  101.71 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 8  223.120.12.18  286.32 ms  AS58453  中国 上海 移动
 9  221.183.55.42  283.93 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.176.22.205  327.04 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  221.183.23.37  303.47 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.176.27.169  313.52 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
13  211.140.0.2  357.61 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  23.29 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  87.08 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  4.40 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  edge1.ae2.0.dedipath-8.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  18.68 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 5  border10.ae3-edgenet.lax012.pnap.net (216.52.234.17)  2.24 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 6  core1.po2-40g-bbnet2.lax012.pnap.net (216.52.255.73)  12.09 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 7  las-b24-link.telia.net (213.248.93.17)  6.06 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 8  213.248.92.130  6.59 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 9  202.97.50.82  8.26 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.46.181  159.90 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.94.117  165.95 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  202.97.94.137  162.91 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  202.97.69.94  181.88 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
14  61.189.177.90  176.56 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
15  59.51.187.145  188.83 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
16  58.42.224.1  177.93 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  7.98 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  16.09 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  3.21 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  edge1.ae2.0.dedipath-8.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  2.98 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 5  border10.ae3-edgenet.lax012.pnap.net (216.52.234.17)  1.50 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 6  core1.po2-40g-bbnet2.lax012.pnap.net (216.52.255.73)  1.94 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 7  be4212.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (38.88.197.161)  7.52 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  be2963.agr21.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.70)  9.26 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  38.142.238.66  1.46 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10  219.158.98.149  160.33 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.30  166.88 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.97.1  153.01 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.105.34  201.99 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  *
15  *
16  58.16.28.1  190.14 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  7.37 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  33.13 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  8.68 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt.net (208.116.159.161)  5.72 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102)  6.53 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (173.205.45.154)  109.76 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 7  223.120.6.217  98.19 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 8  223.120.12.42  266.17 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  221.183.68.125  343.48 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.25.118  276.21 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.183.68.138  270.78 ms  AS9808  中国 广东 移动
12  221.183.23.238  279.56 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  221.183.27.142  284.11 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  *
15  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  288.35 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  10.79 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  15.97 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  4.57 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  chinanet.dedicontrol.com (104.149.2.53)  1.82 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 5  v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121)  20.87 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 6  chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet5-12.core1.lax2.he.net (64.62.244.62)  9.43 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 7  202.97.50.82  3.99 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 8  202.97.45.245  164.86 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.12.14  157.29 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.94.141  158.25 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  183.59.5.217  157.65 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  183.56.128.6  169.67 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
13  14.215.116.1  163.30 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  17.33 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  25.39 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  12.63 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt.net (208.116.159.161)  2.41 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26)  10.27 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 6  219.158.39.105  20.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.116.233  209.06 ms  AS4837  中国 上海 联通
