易科云(OneTechCloud)发布了春节促销活动,提供全场VPS主机7折优惠码,可选择美国CN2 GIA(原生IP、高防)、AS9929、AS4837( 原生IP/双ISP)、香港CN2/CMI大带宽等机房线路,折后最低月付19.6元起。OneTechCloud(易科云)提供的VPS支持安装Linux或者Windows操作系统,配置中磁盘为数据盘盘大小,系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB,商家在会员中心产品订购页面已提供测试IP和线路网络等信息,有需要美国CN2 GIA原生IP、AS4837原生IP及双ISP原生IP、大带宽美国原生IP、香港CN2 VPS的朋友可以关注。
易科云(OneTechCloud)是成立于2019年的一家国人主机商,提供VPS和独立服务器租用业务,其中VPS基于KVM架构,支持Linux或者Windows操作系统。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33483.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33483.html
官网:
https://www.onetechcloud.com文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33483.html
优惠码:
U1FAT6UQ文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33483.html
香港CN2(不限流量,测试IP:103.38.83.2)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33483.html
CPU/内存 | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 1GB | 20GB | 5M/不限 | 19.6元/月,56元/季 | 链接 |
2核/2GB | 2GB | 30GB | 5M/不限 | 35元/月,98元/季 | 链接 |
4核/4GB | 4GB | 50GB | 6M/不限 | 70元/月,196元/季 | 链接 |
8核/8GB | 8GB | 80GB | 8M/不限 | 140元/月,385元/季 | 链接 |
香港BGP(1Gbps大带宽,CMI回程,测试IP:154.198.227.2)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33483.html
CPU/内存 | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 46.2元/月,136元/季 | 链接 |
2核/2GB | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 82.6元/月,245元/季 | 链接 |
4核/4GB | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 159.6元/月,469元/季 | 链接 |
4核/4GB | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 306.6元/月,901.6元/季 | 链接 |
美国CN2 GIA(原生IP三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33483.html
CPU/内存 | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 26.6元/月,70元/季 | 链接 |
1核/1GB | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 40.6元/月,112元/季 | 链接 |
1核/1GB | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 61.6元/月,168元/季 | 链接 |
2核/2GB | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 82.6元/月,224元/季 | 链接 |
2核/2GB | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 117.6元/月,322元/季 | 链接 |
4核/4GB | 4GB | 50GB | 4TB/80Mbps | 159.6元/月,434元/季 | 链接 |
美国CN2 GIA高防(Cera机房,20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps,测试IP:23.225.195.2)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33483.html
CPU/内存 | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 24.5元/月,63元/季 | 链接 |
2核/2GB | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 49元/月,119元/季 | 链接 |
4核/4GB | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 98元/月,252元/季 | 链接 |
4核/8GB | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 140元/月,350元/季 | 链接 |
美国AS9929(原生IP,测试IP:154.64.228.108)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33483.html
CPU/内存 | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 24.5元/月 | 链接 |
1核/2GB | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 35元/月 | 链接 |
2核/4GB | 4GB | 40GB | 2.5TB/60Mbps | 56元/月 | 链接 |
4核/8GB | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 105元/月 | 链接 |
美国AS4837(原生IP,测试IP:154.9.230.12)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33483.html
CPU/内存 | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 21元/月 | 链接 |
1核/2GB | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 33.6元/月 | 链接 |
2核/4GB | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 63元/月 | 链接 |
4核/8GB | 8GB | 80GB | 8TB/300Mbps | 119元/月 | 链接 |
美国AS4837双ISP(原生IP,测试IP:154.21.192.147)
CPU/内存 | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
2核/2GB | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 37.8元/月 | 链接 |
4核/4GB | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 67.2元/月 | 链接 |