融兴云机创建于2021年的品牌,主要从事国内vps、国内裸金属物理机、香港vps、美国VPS、日本VPS、香港独立服务器、香港站群服务器等,机房有宿迁、镇江、湖北、福州、香港、美国等机房,线路有电信单线、国内BGP、CN2+BGP、CN2 GIA,该公司旗下产品均采用KVM虚拟化架构。目前,融兴云提供十堰、宿迁、镇江、香港沙田、大浦、葵湾、将军澳等CN2机房云服务器。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33349.html
融兴云官网:
https://www.rxyunji.com文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33349.html
活动优惠:
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33349.html
优惠时间:
2024年2月1日-2024年2月25日文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33349.html
国内vps:
江苏BGP高防、福州电信高防、大连普防、内蒙BGP、安徽滁州、宿迁高防、河南电信普防、湖北十堰高防等节点可选……文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33349.html
机房 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
安徽滁州 | 2核 | 4G | 40GB系统盘+20GB数据盘 | 5M | 无 | 59元/月 | 链接 |
内蒙BGP | 2核 | 4G | 40GB系统盘+20GB数据盘 | 5M | 5G | 59元/月 | 链接 |
大连普防 | 2核 | 4G | 40GB系统盘+20GB数据盘 | 5M | 20G | 59元/月 | 链接 |
江苏BGP多线中防 | 4核 | 8G | 40GB系统盘+100GB数据盘 | 20M | 50G | 240元/月 | 链接 |
国内物理机
湖北十堰BGP、镇江BGP、徐州BGP、宿迁BGP高防等国内物理机可选文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33349.html
机房 | cpu | 内存 | 硬盘 | DDOS防御 | 价格 | 购买 |
湖北十堰电信 | 2*E5-2666 v3 | 32G | 500G SSD | 200GB | 550元/月 | 链接 |
镇江高防BGP | 2*E5-2686 v4 | 128G | 2T SSD | 150GB | 999元/月 | 链接 |
宿迁电信高防 | 2*E5-2686 v4 | 128G | 800G SSD | 200GB | 1300元/月 | 链接 |
福州电信高防 | 4*E7-4870 | 512G | 800G SSD | 150GB | 1999元/月 | 链接 |
香港轻量云
香港ECS CN2
cpu | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | IPv4 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核心,E5 *2 | 2G-8G | 50G-100G | 50G-300G | 1个-5个 | 5M-20M | 65.00元/月 | 链接 |
4-8核心,E5 *2 | 4G-16G | 50G-100G | 50G-300G | 1个-5个 | 5M-20M | 130.00元/月 | 链接 |
16-32核心,E5 *2 | 8G-32G | 50G-100G | 50G-300G | 1个-5个 | 10M-30M | 364.00元/月 | 链接 |
香港高性能物理机
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPV4 | 价格 | 购买 |
E5 2630L*2 | 16 GB | 120G 固态盘 + 500GB企业盘 | 10 mbps 下行 20mbps | 2个 | ¥ 1170元/月 | 链接 |
E5 2630L*2 | 32 GB | 240G 固态盘 + 500GB企业盘 | 10 mbps 下行 20mbps | 2个 | ¥ 1300元/月 | 链接 |
E5 2630V2*2 | 32 GB | 240G 固态盘 + 900GB企业盘 | 10 mbps 下行 20mbps | 2个 | ¥ 1430元/月 | 链接 |
E5 2620*2 | 32 GB | 480G 固态盘 + 1T企业盘 | 10 mbps 下行 20mbps | 2个 | ¥ 1560元/月 | 链接 |
香港/韩国/美国母机系列
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ipv4 | 价格 | 购买 |
E5 2650V2*2 | 128GB | 900GB企业盘 * 6块 | 10 mbps 下行 30mbps | 29个 | ¥ 2340元/月 | 链接 |
E5 2650V2*2 | 256GB | 900GB企业盘 * 8块 | 20 mbps 下行 40mbps | 61个 | ¥ 3900元/月 | 链接 |
E5 2696V2*2 | 512GB | 900GB企业盘 * 10块 | 20 mbps 下行 50mbps | 125个 | ¥ 5850元/月 | 链接 |
E5-2660*2 | 128GB | 2000G SSD | 20Mbps | 61个 | ¥ 2310.16元/月 | 链接 |
下附几张机房ping测试图:
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33349.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33349.html 文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/33349.html