提供站群服务器的idc里面,80VPS应该是提供站群服务器机房和配置较多的商家之一,在机房方面,商家可选择美国、香港、日本、韩国等多个地区,其中美国站群服务器有MC、IID、EGI等机房,线路方面也可以选择美国CN2、香港CN2站群服务器,IP方面有1C段253个IP,4C段244个(4*61),8C段232个(8*29),16C段208个(13*16),最低800元/月起。商家大部分站群服务器可以较快开通上架,需要测试IP或者咨询开通时间可以直接在主机商官网点击在线客服咨询即可。
80VPS是一家成立较早的老牌国人主机商,提供域名注册、虚拟主机、VPS、云服务器和独立服务器租用等,除了上面列出的站群服务器外,商家常规服务器也大量库存,可选香港CN2服务器,韩国CN2服务器,美国CN2服务器等。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32233.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32233.html
官网:
https://vcp.80vps.com文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32233.html
美国站群服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32233.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
E3-1220 | 8GB | 1TB(HDD) | 15TB/1Gbps | 8C | MC | 800元/月 | 链接 |
E3-1240 | 16GB | 1TB(SSD) | 15TB/1Gbps | 8C | MC | 1100元/月 | 链接 |
2*E5645 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | 8C | MC | 1350元/月 | 链接 |
E5-1650v3 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C | MC | 1450元/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 100M不限流量 | 1C/4C | IID | 1000元/月 | 链接 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 100M不限流量 | 1C/4C | IID | 1200元/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 30M大陆优化 | 1C/4C/8C | IID | 1000元/月 | 链接 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 30M大陆优化 | 1C/4C/8C | IID | 1200元/月 | 链接 |
E3-1230V2 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | CN2 | 1200元/月 | 链接 |
2*E5-2630 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | CN2 | 1300元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | CN2 | 1450元/月 | 链接 |
香港站群服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32233.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 线路 | 价格 | 价格 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 20M | 1C/8C | BGP | 1000元/月 | 链接 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)或240G(SSD) | 20M | 1C/8C | BGP | 1300元/月 | 链接 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | CN2 | 1200元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 32GB | 2TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | CN2 | 1400元/月 | 链接 |
2*E5-2630 | 32GB | 500G(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | CN2 | 1300元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | CN2 | 1400元/月 | 链接 |
E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 20M | 8C | 大带宽 | 2050元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 64GB | 500G(SSD) | 20M | 8C | 大带宽 | 2250元/月 | 链接 |
E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 50M | 8C | 大带宽 | 2600元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 64GB | 500G(SSD) | 50M | 8C | 大带宽 | 2750元/月 | 链接 |
E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 100M | 8C | 大带宽 | 3300元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 64GB | 500G(SSD) | 100M | 8C | 大带宽 | 3550元/月 | 链接 |
日本/韩国站群服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32233.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
E5-2670V2*2 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M | 4C | 日本 | 2300元/月 | 链接 |
E5-2670V2*2 | 32GB | 2TB(SSD) | 50M | 4C | 日本 | 2600元/月 | 链接 |
E3-1230 | 32GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 韩国 | 1600元/月 | 链接 |
2*E5-2699 | 64GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 韩国 | 2000元/月 | 链接 |
E3-1230V3 | 16GB | 1TB(HDD) | 20M | 1C/4C | 韩国 | 2000元/月 | 链接 |
注:
上表中1C/4C/8C分别代表ip个数为,1C=254个IP,4C=4*61=244个IP,8C=8*29=232个IP文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32233.html 文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32233.html