AlphaVPS:便宜vps,4核/2GB/15G SSD/1TB/1Gbps带宽,€3.5/月起,可选洛杉矶/纽约等5个机房,保加利亚独服 €39/月起

vps优惠评论331字数 1997阅读6分39秒阅读模式

AlphaVPS是一家保加利亚主机商,成立于2013年,是欧洲领先的IaaS提供商(DA International Group Ltd),在全球5个地点提供VPS、独立服务器租用/托管、存储VPS及定制解决方案。AlphaVPS公司总部办公室位于保加利亚索非亚,服务器为自有硬件,自己的网络资源(AS203380),商家提供基于KVM或OpenVZ架构的VPS主机,可选美国洛杉矶、纽约、保加利亚、英国、德国等5个地区机房,提供IPv4+IPv6,支持PayPal或者信用卡等方式付款。

Cheap VPS系列为OpenVZ7架构,其他均为KVM架构,不同的虚拟架构及系列可选机房略有差异,KVM支持Linux或者Windows操作系统,所有套餐默认提供1个IPv4和 /64 IPv6,除了大硬盘VPS两款低配外,其他均支持月付。除了VPS外,主机商还提供保加利亚独立服务器租用,最低每月39欧元起,免费自助管理功能,一键开关机、重启、重装等。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32075.html

20230810 64d4f05743912文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32075.html

官网:

https://alphavps.com/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32075.html

Cheap VPS系列

CPU 内存 硬盘 流量 价格 价格
4核 2GB 15GB 1TB/1Gbps €3.5/月 链接
4核 4GB 30GB 1TB/1Gbps €5/月 链接
4核 8GB 60GB 1TB/1Gbps €10/月 链接
4核 12GB 90GB 2TB/1Gbps €15/月 链接
4核 16GB 120GB 2TB/1Gbps €20/月 链接

大硬盘VPS

CPU 内存 硬盘 流量 价格 价格
1核 512MB 128GB 512GB/1Gbps €15/年 链接
1核 768MB 256GB 1TB/1Gbps €25/年 链接
2核 1GB 512GB 1.5TB/1Gbps €3.5/月 链接
2核 2GB 1TB 3TB/1Gbps €5/月 链接
2核 2GB 2TB 6TB/1Gbps €10/月 链接

AMD Ryzen系列

CPU 内存 NVMe硬盘 流量 价格 价格
1核 1GB 15GB 1TB/1Gbps €2.99/月 链接
2核 2GB 30GB 2TB/1Gbps €5.99/月 链接
3核 3GB 45GB 3TB/1Gbps €8.99/月 链接
4核 4GB 60GB 4TB/1Gbps €11.99/月 链接
6核 6GB 90GB 6TB/1Gbps €17.99/月 链接
8核 8GB 120GB 8TB/1Gbps €23.99/月 链接
8核 16GB 240GB 16TB/1Gbps €47.99/月 链接

AMD EPYC系列

CPU 内存 NVMe硬盘 流量 价格 价格
1核 2GB 10GB 1TB/1Gbps €3.99/月 链接
1核 4GB 25GB 2TB/1Gbps €4.99/月 链接
2核 8GB 45GB 4TB/1Gbps €7.99/月 链接
4核 16GB 90GB 4TB/1Gbps €15.99/月 链接
4核 24GB 135GB 4TB/1Gbps €23.99/月 链接
4核 32GB 180GB 6TB/1Gbps €31.99/月 链接

保加利亚独立服务器

CPU 内存 硬盘 流量 IP 价格 价格
2*E5-2630Lv2 32GB 240G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €39/月 链接
2*E5-2630Lv2 64GB 480G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €49/月 链接
2*E5-2630Lv2 64GB 2*480G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €55/月 链接
2*E5-2650v2 32GB 480G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €55/月 链接
2*E5-2650v2 64GB 480G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €59/月 链接
2*E5-2650v2 64GB 480G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €55/月 链接
2*E5-2650v2 64GB 480G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €59/月 链接
2*E5-2650v2 64GB 2*480G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €69/月 链接
2*E5-2650v2 128GB 2*800G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €99/月 链接
2*E5-2650v4 64GB 2*480G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €85/月 链接
2*E5-2630Lv3 64GB 2*480G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €65/月 链接
2*E5-2680v3 64GB 2*480G SSD 25TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €80/月 链接
2*E5-2680v3 128GB 2*480G SSD 50TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €110/月 链接
2*E5-2650v4 128GB 2*800G SSD 50TB/1Gbps 1IPv4+/64 IPv6 €115/月 链接

测试IP:

  • 保加利亚):79.124.7.8
  • 洛杉矶:165.140.241.183
  • 德国:194.35.12.68
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32075.html文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32075.html
 
  • 本文由 主机测评 发表于 2023年8月10日22:12:36
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.zjcp.org/32075.html

发表评论