VMISS上新洛杉矶机房CMIN2 VPS,套餐名为US.LA.CMIN2。三网均强制走CMIN2线路回程。目前该套餐8折优惠,最低配折后月付4加元起,大致是人民币21元,需要的小伙伴可以围观。
VMISS怎么样,VMISS是2022年在加拿大注册的一家国外主机服务商,网站默认货币为加元,当前汇率1加元≈0.74美元或者5.35元人民币,商家提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国等,线路方面可选香港CN2+BGP、日本IIJ、洛杉矶AS9929/CN2 GIA等,可使用信用卡、支付宝等付款方式。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32019.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32019.html
官网:
https://vmiss.com/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32019.html
优惠码:
VMISS-30%OFF (7折)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32019.html
20%off (8折)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32019.html
美西CMIN2 VPS
以下为原价,注意使用8折循环优惠码:20%off,kvm虚拟,ssd存储,默认1个ipv4。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32019.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G SSD | 400G/200Mbps | 5加元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 15G SSD | 800G/200Mbps | 10加元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 20G SSD | 400G/300Mbps | 16加元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G SSD | 400G/500Mbps | 30加元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G SSD | 400G/500Mbps | 60加元/月 | 链接 |
香港VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32019.html
KVM虚拟,SSD RAID 10阵列,100M带宽,自带一个IPv4。路由:电信回程强制走的是移动cmi,回程是电信骨干直连;联通回程也是移动cmi,去程是AS4837+AS10099直连;移动是双程cmi。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32019.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 链接 |
日本大阪VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32019.html
IIJ线路,500M-1Gbps带宽文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/32019.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京IIJ
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京BGP
BGP线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21加元/月 | 链接 |
CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 链接 |
AS9929线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
网络测试
- CN.HK.BGP: http://hk.bgp.vss.im/
- JP.OSA.IIJ: http://osa.iij.vss.im/
- JP.TKY.BGP: http://tky.bgp.vss.im/
- JP.TKY.IIJ: http://tky.iij.vss.im/
- KR.SEL.BGP: http://sel.bgp.vss.im/
- US.LA.9929: http://la.9929.vss.im/
- US.LA.CN2: http://la.cn2.vss.im/
- US.LA.BGP: http://la.bgp.vss.im/