RAKsmart四月促销活动,包括爆款服务器限量秒杀、美国/日本/韩国站群服务器特价、1-10Gbps大带宽服务器/抗DDoS高防服务器促销等,其中爆款独立服务器美国机房最低每月30.62美元起,1Gbps不限流量服务器$99/月起,裸机服务器美国/日本/香港机房最低$49/月起,新用户购买常规云服务器或者VPS主机还可以使用65折优惠码,支持使用支付宝或者PayPal等付款方式。
新用户下单常规裸机云、VPS、云服务器请使用6.5折优惠码:2023-April-35%dis文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/30910.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/30910.html
官网:
https://www.raksmart.com/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/30910.html
限量秒杀服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/30910.html
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M(大陆优化) | 1个 | $30.62/月 |
硅谷 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M(大陆优化) | 1个 | $46/月 |
硅谷 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps(BGP) | 1个 | $99/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps(BGP) | 1个 | $99/月 |
爆款促销服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/30910.html
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅谷 | 双L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | $61.38/月 | 点击购买 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | $76.77/月 | 点击购买 |
硅谷 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | $107.54/月 | 点击购买 |
硅谷 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | $109/月 | 点击购买 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | $79/月 | 点击购买 |
香港 | 2*E5-2696V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50Mbps | $539.1/月 | 点击购买 |
站群服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/30910.html
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+125个 | $142.01/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+125个 | $142.01/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5+253个 | $329/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5+253个 | $449/月 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $378.7/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $497.04/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 480G(SSD)+4*1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $499/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
日本 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 |
裸机云服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/30910.html
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $49/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $49/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $49/月 |
1Gbps不限流量服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/30910.html
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个 | $99/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个 | $199/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个 | $199/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个 | $169/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个 | $229/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个 | $229/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个 | $259/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个 | $319/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个 | $309/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个 | $369/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个 | $319/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个 | $369/月 |
10Gbps不限流量服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/30910.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个 | $1199/月 |
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个 | $2199/月 |
2*E5-2630 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个 | $2199/月 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个 | $1499/月 |
2*E5-2697 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个 | $2499/月 |
2*E5-2697 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个 | $2499/月 |
2*E5-2698v4 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个 | $2599/月 |
高防服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/30910.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $79/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $109/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $99/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $159/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $199/月 |