Hostwinds怎么样,Hostwinds是一家成立于2010年的美国老牌主机商,主要提供虚拟主机、VPS主机和美国服务器等多种业务。其中Hostwinds VPS采用的是SSD硬盘,支持Linux和Windows操作系统,是为数不多提供Windows系统VPS的商家之一,数据中心也可以选择美国和欧洲,如果你需要美国Windows vps,欧洲Windows VPS,不妨关注一下。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/25369.html
官方网站
点击直达Hostwinds 官方网站
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 链接 | $4.99/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 链接 | $9.99/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 链接 | $18.99/月 | 链接 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 链接 | $28.99/月 | 链接 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 链接 | $38.99月 | 链接 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 链接 | $49.99/月 | 链接 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 链接 | $76.99/月 | 链接 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 链接 | $124.99/月 | 链接 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 链接 | $214.99/月 | 链接 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 链接 | $328.99/月 | 链接 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 链接 | $10.99/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 链接 | $15.99/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 链接 | $24.99/月 | 链接 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 链接 | $34.99/月 | 链接 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 链接 | $50.99/月 | 链接 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 链接 | $61.99/月 | 链接 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 链接 | $94.99/月 | 链接 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 链接 | $148.99/月 | 链接 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 链接 | $250.99/月 | 链接 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 链接 | $376.99/月 | 链接 |
测试 IP 和测试文件整理如下:
机房 | 测试 IP | 测试文件 | ||
---|---|---|---|---|
西雅图 Seattle | 104.168.168.16 | 100MB | 1GB | 10GB |
达拉斯 Dallas | 108.174.193.107 | 100MB | 1GB | 10GB |
阿姆斯特丹 Amsterdam | 193.188.25.11 | 100MB | 1GB | 10GB |