AkkoCloud怎么样,AkkoCloud好不好,AkkoCloud,国人商家,2019年中成立,提供德国CN2 GIA、圣何塞CN2 GIA、台湾Hinet及国内大带宽KVM VPS。现在圣何塞CN2 GIA、德国CN2 GIA KVM VPS、英国CN2 GIA等带宽进行了升级,可解锁 Netflix,带宽充足,国内速度优秀。流量均为双向计算。
AkkoCloud英国伦敦CN2 GIA VPS补货,线路方面是三网回程CN2 GIA 国内速度优秀.电信去程CN2 GIA,高达300Mbps CN2 GIA优质带宽,月付最低只需50/月,感兴趣的小伙伴可以围观。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/24942.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/24942.html
官网:https://www.akkocloud.com
优惠套餐:
季付特惠套餐
两款套餐都给的300M带宽,默认1个ipv4。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/24942.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G SSD | 500G | 99元/季 | 直达 |
1核 | 768M | 15G SSD | 800G | 149元/季 | 直达 |
月付年付套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 圣何塞CN2 GIA | 德国CN2 GIA | 英国CN2 GIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB SSD | 500GB | 300Mbps | 299元/年 | 购买 | 直达 | 直达 |
1核 | 768MB | 15GB SSD | 800GB | 300Mbps | 449元/年 | 直达 | 直达 | 直达 |
1核 | 768MB | 10GB SSD | 600GB | 300Mbps | 50元/月 | 直达 | 直达 | 直达 |
1核 | 768MB | 15GB SSD | 1000GB | 300Mbps | 75元/月 | 直达 | 直达 | 直达 |
1核 | 1.5GB | 20GB SSD | 1500GB | 300Mbps | 110元/月 | 直达 | 直达 | 直达 |
1核 | 2GB | 30GB SSD | 3000GB | 300Mbps | 233元/月 | 直达 | 直达 | 直达 |
1核 | 2GB | 30GB SSD | 4000GB | 300Mbps | 388.88元/月 | 直达 | 直达 | 直达 |
2核 | 4GB | 40GB SSD | 6000GB | 400Mbps | 588.88元/月 | 直达 | 直达 | 直达 |
4核 | 8GB | 60GB SSD | 9000GB | 500Mbps | 888.88元/月 | 直达 | 直达 | 直达 |
4核 | 8GB | 60GB SSD | 12000GB | 500Mbps | 1188.88元/月 | 直达 | 直达 | 直达 |
2核 | 2GB | 20GB SSD | 不限 | 30Mbps | 1200元/月 | 直达 | 直达 | |
4核 | 8GB | 50GB SSD | 不限 | 50Mbps | 2100元/月 | 直达 | 直达 | |
4核 | 8GB | 80GB SSD | 不限 | 100Mbps | 4200元/月 | 直达 | 直达 | |
8核 | 16GB | 100GB SSD | 不限 | 200Mbps | 8400元/月 | 直达 | 直达 |
测试IP:
- 圣何塞CN2 GIA:45.9.10.146 // http://sjclg.akkocloud.com/1000MB.test
- 德国CN2 GIA:45.137.218.205 // http://fralg.akkocloud.com/1000MB.test
- 英国CN2 GIA:185.217.110.10 // http://lonlg.akkocloud.com/1000MB.tes