racknerd从现在开始为“St. Patrick's”-圣帕特里克节准备了一款2G内存的便宜VPS,促销为期一周!racknerd目前提供的VPS绝大多数都在洛杉矶MC机房,联通效果非常好,在规定流量内可以不限速随便跑;对于电信而言效果就相对一般了,移动去欧美从来就没有特别好的说法。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/2308.html
- St. Patrick's Sale – 2GB KVM
- 内存:2G
- CPU:2核
- 硬盘:50G
- 流量:3.5T/月
- 价格:32美元/年
- 购买链接
之前网站改版提供的3款便宜VPS还可以买文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/2308.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/2308.html
- NEW WEBSITE SPECIAL! 1.5GB KVM
- 内存:1.5G
- CPU:2核
- 硬盘:20G SSD Cached RAID-10
- 流量:4.0T/月
- 价格:$16.55/年
- 购买链接
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/2308.html
- NEW WEBSITE SPECIAL! 2.5GB KVM
- 内存:2.5G
- CPU:3核
- 硬盘:40G SSD Cached RAID-10
- 流量:6.5T/月
- 价格:$23.49/年
- 购买链接
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/2308.html
- NEW WEBSITE SPECIAL! 3.5GB KVM
- 内存:3.5G
- CPU:3核
- 硬盘:45G SSD Cached RAID-10
- 流量:7.0T/月
- 价格:$28.99/年
- 购买链接
服务器终身85折优惠码:15OFFDEDI
KVM虚拟专用服务器计划
所有计划都包括即时设置和具有KVM虚拟化功能的直观控制面板
计划 | 中央处理器 | SSD缓存存储 | 带宽 | IPv4 | 价钱 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|
512 MB内存 | 1个vCore | 30 GB RAID-10 SSD缓存 | 500 GB @ 1 Gbps | 1个免费IP | US $ 22.99 /年 | 现在下单 |
1 GB内存 | 2个vCore | 50 GB RAID-10 SSD缓存 | 1 TB @ 1Gbps | 1个免费IP | $ 5.59 /月 | 现在下单 |
2 GB内存 | 3个vCore | 75 GB RAID-10 SSD缓存 | 2 TB @ 1Gbps | 1个免费IP | $ 9.59 /月 | 现在下单 |
4 GB内存 | 4个vCore | 130 GB RAID-10 SSD缓存 | 3 TB @ 1Gbps | 1个免费IP | $ 18.59 /月 | 现在下单 |
6 GB内存 | 5个vCore | 170 GB RAID-10 SSD缓存 | 4 TB @ 1Gbps | 1个免费IP | $ 27.59 /月 | 现在下单 |
8 GB内存 | 6个vCore | 220 GB RAID-10 SSD缓存 | 5 TB @ 1Gbps | 2个免费IP | $ 36.59 /月 | 现在下单 |
12 GB内存 | 7个vCore | 300 GB RAID-10 SSD缓存 | 6 TB @ 1Gbps | 2个免费IP | $ 55.99 /月 | 现在下单 |
混合专用服务器计划
拥有完全专用的资源,混合专用服务器是获得有保证的性能,资源和优质带宽的最经济有效的方法。
双Xeon E5-2690 2x 2.90 GHz | 4 GB内存 | 120 GB硬盘 | 5 TB @ 1Gbps | 1个IP地址 | $ 39.00 /月 | 现在下单 |
双Xeon E5-2690 4x 2.90 GHz | 8 GB内存 | 250 GB硬盘 | 5 TB @ 1Gbps | 1个IP地址 | $ 59.00 /月 | 现在下单 |
双Xeon E5-2690 6x 2.90 GHz | 16 GB RAM | 500 GB硬盘 | 10 TB @ 1Gbps | 1个IP地址 | $ 79.00 /月 | 现在下单 |
双Xeon E5-2690 8x 2.90 GHz | 32 GB内存 | 750 GB硬盘 | 10 TB @ 1Gbps | 1个IP地址 | $ 99.00 /月 | 现在下单 |
专用服务器计划文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/2308.html
58个IPv4特殊
英特尔至强E3-1240 v3 |
500 GB SSD或1 TB HDD | 32 GB DDR3内存 | 30 TB @ 1Gbps | 258个IP | 见订购单 | $ 180 /月 | 现在下单 |
高带宽特别
英特尔至强E3-1240 v3 |
500 GB SSD或1 TB HDD | 32 GB DDR3内存 | 100 TB @ 1Gbps | 5个IP | 见订购单 | $ 199 /月 | 现在下单 |
亚洲优化带宽
英特尔至强E3-1240 v2 |
1TB固态硬盘 | 32 GB DDR3内存 | 20 TB @ 1Gbps | 5个IP | 洛杉矶DC-02 | $ 139 /月 | 现在下单 |
亚洲优化带宽
英特尔至强E3-1270 v6 |
1 TB SSD或2个500 GB SSD | 32 GB DDR4内存 | 20 TB @ 1Gbps | 5个IP | 洛杉矶DC-02 | $ 175 /月 | 现在下单 |
英特尔至强E3-1230 v2 | 480 GB固态硬盘 | 16 GB DDR3内存 | 35 TB @ 1Gbps | 5个IP | 犹他州 | $ 79 /月 | 现在下单 |
英特尔至强E3-1241 v3 | 1 TB固态硬盘 | 32 GB DDR3内存 | 35 TB @ 1Gbps | 5个IP | 犹他州 | $ 109 /月 | 现在下单 |
英特尔至强E-2276G | 1 TB固态硬盘 | 32 GB DDR4内存 | 35 TB @ 1Gbps | 5个IP | 犹他州 | $ 119 /月 | 现在下单 |
双Intel Xeon E5-2660 v2 | 1 TB SSD + 3 TB硬盘 | 128 GB DDR3内存 | 35 TB @ 1Gbps | 5个IP | 犹他州 | $ 199 /月 | 现在下单 |
双Intel Xeon E5-2660 v2 | 4个1 TB SSD | 128 GB DDR3内存 | 100 TB @ 1Gbps | 5个IP | 犹他州 | $ 229 /月 | 现在下单 |
不限流量的10Gbps带宽的专用服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/2308.html
英特尔至强E-2146G | 500 GB固态硬盘 | 32 GB DDR4内存 | 不限流量10Gbps | 5个IP | 新泽西州 | $ 1,299 /月 | 现在下单 |
双Intel Xeon E5-2630 V3 | 500 GB固态硬盘 | 64 GB DDR4内存 | 不限流量10Gbps | 5个IP | 新泽西州 | $ 1,399 /月 | 现在下单 |
双Intel Xeon E5-2630 V3 | 2个500 GB SSD | 128 GB DDR4内存 | 不限流量10Gbps | 5个IP | 新泽西州 | $ 1,499 /月 | 现在下单 |
双Intel Xeon Silver 4210 | 2个500 GB SSD | 64 GB DDR4内存 | 不限流量10Gbps | 5个IP | 新泽西州 | $ 1,699 /月 | 现在下单 |
双Intel Xeon E5-2650 V4 | 2个500 GB SSD | 128 GB DDR4内存 | 不限流量10Gbps | 5个IP | 新泽西州 | $ 1,999 /月 | 现在下单 |
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/2308.html 文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/2308.html