TMThosting怎么样?TMTHosting是一家成立于2018年的英国VPS商家,主要经营美国西雅图、达拉斯,英国伦敦高防VPS、虚拟主机和独立服务器,其中西雅图机房是20G ddos防御,达拉斯10G DDOS防御,伦敦10G DDOS防御。所有套餐都有Windows VPS系统可选,支持支付宝,有免费ipv6,采用Virtualizor控制面板,流量用完之后还可以以5Mb/s的速度继续用流量。
TMThosting发布了最新的2022夏季优惠,力度还不错,其中西雅图vps,日常优惠35%,年付最高优惠40%,独服优惠5%,虚拟主机优惠25%,所有西雅图vps默认20G ddos防御,可升级到200G ddos防御。同样支持支付宝、微信支付、Paypal,有想要好线路+高防服务器的朋友不要错过了。全部KVM虚拟化,可选Linux和windows2008/2012/2016操作系统。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22807.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22807.html
官网:https:/tmthosting.net/
优惠码:
SUMMERSALEVPS2022 西雅图vps35%优惠文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22807.html
SUMMERSALEVPSYEAR2022 西雅图vps年付40%优惠文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22807.html
SUMMERSALEDEDICATED2022 全场独服5%优惠文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22807.html
SUMMERSALEWEBHOSTING2022 全场虚拟主机25%优惠文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22807.html
所有优惠仅限新客户,已有套餐的解决办法就是新注册一个账号文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22807.html
优惠套餐:
站群vps
Reseller Resource Pool Plan 1 | Reseller Resource Pool Plan 2 | Reseller Resource Pool Plan 3 |
CPU:12核 | CPU:20核 | CPU:30核 |
内存:4 GB | 内存:8 GB | 内存:12 GB |
硬盘:125 GB SSD 或 100 GB NVMe | 硬盘:250 GB SSD 或 185 GB NVMe | 硬盘:375 GB SSD 或 235 GB NVMe |
流量:4 TB / 月 | 流量:8 TB / 月 | 流量:12 TB / 月 |
带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
IPv4:8个 | IPv4:15个 | IPv4:25个 |
价格:$39.99/月($49.99/月,NVMe) | 价格:$77.99/月($87.99/月,NVMe) | 价格:$124.99/月($134.99/月,NVMe) |
购买:(SSD硬盘链接) | 购买:(SSD硬盘链接) | 购买:(SSD硬盘链接) |
购买:(NVMe硬盘链接) | 购买:(NVMe硬盘链接) | 购买:(NVMe硬盘链接) |
西雅图HDD硬盘的KVM VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22807.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 256MB | 25GB | 1TB | 1Gbps | $13.85/季 | 链接 |
1核 | 512MB | 25GB | 2TB | 1Gbps | $4.45/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 115GB | 3TB | 1Gbps | $12.9/月 | 链接 |
3核 | 3GB | 150GB | 3.5TB | 1Gbps | $19.35/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 185GB | 3.5TB | 1Gbps | $25.8/月 | 链接 |
5核 | 6GB | 235GB | 4TB | 1Gbps | $38.7/月 | 链接 |
西雅图SSD硬盘的KVM VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22807.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 14GB SSD | 1TB | 1Gbps | $4.45/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB SSD | 2TB | 1Gbps | $8.45/月 | 链接 |
3核 | 2GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | $14.95/月 | 链接 |
6核 | 3GB | 65GB SSD | 4TB | 1Gbps | $23.95/月 | 链接 |
8核 | 4GB | 120GB SSD | 8TB | 1Gbps | $29.95/月 | 链接 |
西雅图NVMe硬盘的KVM VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22807.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 12GB NVMe SSD | 2TB | 1Gbps | $6.45/月 | 链接 |
2核 | 1GB | 25GB NVMe SSD | 2TB | 1Gbps | $9.95/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB NVMe SSD | 3TB | 1Gbps | $24.95/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 100GB NVMe SSD | 4TB | 1Gbps | $48.95/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 200GB NVMe SSD | 6TB | 1Gbps | $79.95/月 | 链接 |
网络测试:
- 西雅图:216.244.88.1 // https://lg-sea.tmthosting.net/1000MB.test
- 达拉斯:45.34.12.147 // https://lg-dal.tmthosting.net/1000MB.test
- 英国伦敦:89.34.96.98 // https://lg-lon.tmthosting.net/1000MB.test