iON.CLoud怎么样,iON.CLoud是老牌服务器商家Krypt的云主机子品牌,主要销售VPS,采用KVM虚拟架构,线路上全是KT自己的线路,实力是毋庸置疑的。和廉价的便宜VPS商家相比,iONcloud的线路和稳定性非常不错,且因为价格不便宜的原因,很少用它家的VPS乱搞的,因此站长推荐大家可以用来稳定建站等用途。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22722.html
官方网站:https://ion.krypt.asia
优惠套餐:
圣何塞 CN2 vps
cpu | 内存 | 硬盘 | ip | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
1核 | 2GB | 25GB SSD | 1 IPv4 | 500GB | 20Mbps | $35/mo | LINUX | |
2 核 | 4GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 1TB | 30Mbps | $55/mo | WINDOWS | LINUX |
2 核 | 6GB | 100GB SSD | 1 IPv4 | 2TB | 30Mbps | $85/mo | WINDOWS | LINUX |
4 核 | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 4TB | 30Mbps | $155/mo | WINDOWS | LINUX |
8 核 | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 8TB | 30Mbps | $355/mo | WINDOWS | LINUX |
新加坡CN2 VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 25GB | 1 IPv4 | 250GB | 10Mbps | $35/月 | 直达 |
2核 | 4GB | 60GB | 1 IPv4 | 500GB | 20Mbps | $55/月 | 直达 |
2核 | 6GB | 100GB | 1 IPv4 | 1TB | 20Mbps | $85/月 | 直达 |
4核 | 8GB | 160GB | 1 IPv4 | 2TB | 50Mbps | $155/月 | 直达 |
8核 | 16GB | 320GB | 1 IPv4 | 4TB | 50Mbps | $355/月 | 直达 |
网络测试:
- 圣何塞CN2 GIA:107.6.242.126
- 新加坡CN2:110.34.181.1