Pia云怎么样,Pia云好不好,Pia云是一家2018的开办的国人商家,商家主要销售VPS服务,采用KVM虚拟架构 ,机房有美国洛杉矶、中国香港、俄罗斯核四川成都高防。价格确实比较便宜,性价比超高!
Pia云本次618活动推出了最低6.18折的活动,云服务器低至月付16元,季付后合每月8.6元起,服务器均采用KVM虚拟架构 ,有需要的可以围观。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22536.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22536.html
官网:http://www.piayun.com/
优惠码:
618piayunCD 四川成都高防区6.18折,循环优惠文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22536.html
618piayunRUS 俄罗斯超极速区6.18折,循环优惠文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22536.html
618piayunHK 香港超极速区8.88折,循环优惠文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22536.html
618piayunUS 美国三网CN2 GIA区8折,循环优惠文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22536.html
优惠套餐:
四川成都高防区
自带100G防御,封UDP,提工单支持免费金盾CC策略,网站,游戏,中大企业的好选择!文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22536.html
优惠码:618piayunCD,优惠力度:6.18折,优惠时效,半年付,年付文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22536.html
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 不限 | 上行20Mbps,下行500Mbps | 100G | ¥ 85.00元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G | 不限 | 上行20Mbps,下行500Mbps | 100G | ¥ 135.00元/月 | 直达 |
8核 | 8G | 100G | 不限 | 上行20Mbps,下行500Mbps | 100G | ¥ 165.00元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 100G | 不限 | 上行20Mbps,下行500Mbps | 100G | ¥ 205.00元/月 | 直达 |
16核 | 16G | 140G | 不限 | 上行20Mbps,下行500Mbps | 100G | ¥ 265.00元/月 | 直达 |
16核 | 32G | 200G | 不限 | 上行20Mbps,下行500Mbps | 100G | ¥ 385.00元/月 | 直达 |
俄罗斯超极速区
CPU均为2692V2,俄罗斯至中国最快线路联通电信cn2!!移动联通直连。,不限流量。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22536.html
优惠码:618piayunRUS,优惠力度:6.18折,优惠时效:季付,半年付,年付文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/22536.html
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 不限 | 50Mbps | ¥ 14.00元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 不限 | 50Mbps | ¥ 20.00元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 80G | 不限 | 50Mbps | ¥ 32.00元/月 | 直达 |
4核 | 4G | 100G | 不限 | 100Mbps | ¥ 46.00元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 140G | 不限 | 100Mbps | ¥ 63.00元/月 | 直达 |
8核 | 10G | 140G | 不限 | 100Mbps | ¥ 105.00元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 140G | 不限 | 50Mbps | ¥ 240.00元/月 | 直达 |
16核 | 32G | 140G | 不限 | 50Mbps | ¥ 315.00元/月 | 直达 |
香港超极速区
CPU均为2692V2,纯CN2永不混线!让你的网站极致快速,不限流量。
优惠码:618piayunHK,优惠力度:8.88折,优惠时效:半年付,年付
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 不限 | 10Mbps | ¥ 25.00元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 不限 | 10Mbps | ¥ 45.00元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 80G | 不限 | 15Mbps | ¥ 75.00元/月 | 直达 |
4核 | 4G | 100G | 不限 | 15Mbps | ¥ 100.00元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 100G | 不限 | 20Mbps | ¥ 160.00元/月 | 直达 |
8核 | 10G | 140G | 不限 | 30Mbps | ¥ 300.00元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 140G | 不限 | 30Mbps | ¥ 400.00元/月 | 直达 |
16核 | 32G | 200G | 不限 | 30Mbps | ¥ 500.00元/月 | 直达 |
美国三网CN2 GIA区
美国本地ip,防御20G内秒解,电信走CN2,移动联通走9929回国比CN2更快!不限流量。
优惠码:618piayunUS,优惠力度:8折,优惠时效:月付,季付,半年付,年付
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 不限 | 5Mbps/20Mbps | ¥ 20.00元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 不限 | 10Mbps/20Mbps | ¥ 28.00元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 80G | 不限 | 15Mbps/30Mbps | ¥ 45.00元/月 | 直达 |
4核 | 4G | 100G | 不限 | 20Mbps/30Mbps | ¥ 65.00元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 100G | 不限 | 20Mbps/30Mbps | ¥ 90.00元/月 | 直达 |
8核 | 10G | 140G | 不限 | 30Mbps/50Mbps | ¥ 150.00元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 140G | 不限 | 30Mbps/50Mbps | ¥ 240.00元/月 | 直达 |
16核 | 32G | 140G | 不限 | 30Mbps/50Mbps | ¥ 450.00元/月 | 直达 |
网络测试:
- 四川成都高防区测试IP:222.211.72.18
- 香港超极速区测试ip:69.165.74.33
- 美国三网CN2 GIA区测试ip:23.133.5.251