RackNerd怎么样,RackNerd主要经营美国圣何塞、洛杉矶、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、新泽西机房基于KVM虚拟化的VPS、混合独立服务器VDS、独立服务器、站群服务器,还有犹他州盐湖城机房大硬盘存储型服务器业务。采用主流的SolusVM控制面板,支持PayPal、支付宝、信用卡、加密货币、webmoney等付款。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/21986.html
官网:https://www.racknerd.com
优惠套餐:
Ryzen Windows VPS
洛杉矶机房优化线路文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/21986.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB DDR4 | 35GB NVMe | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $60/年 | 直达 |
1核 | 2.5GB DDR4 | 40GB NVMe | 3.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $69/年 | 直达 |
2核 | 3GB DDR4 | 35GB NVMe | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $78.88/年 | 直达 |
3核 | 4GB DDR4 | 60GB NVMe | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $115/年 | 直达 |
4核 | 12GB DDR4 | 160GB NVMe | 12T/月 | 1Gbps | 1个 | $289/年 | 直达 |
4月圣何塞VPS特别促销
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 12G SSD | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $11.88/年 | 直达 |
1核 | 2G | 25G SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $17.88/年 | 直达 |
2核 | 3G | 55G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $29.88/年 | 直达 |
2022年4月优惠
可选机房有达拉斯、芝加哥、亚特兰大、圣何塞、纽约和阿什本。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/21986.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 22G SSD | 2.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $13.89/年 | 直达 |
2核 | 2G | 30G SSD | 4.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $23.88/年 | 直达 |
2核 | 3.5G | 55G SSD | 6.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $36.89/年 | 直达 |
3月VPS促销
可选机房有达拉斯、芝加哥、亚特兰大、圣何塞、纽约和阿什本。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/21986.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 30G SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $14.99/年 | 直达 |
2核 | 2G | 55G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $29.59/年 | 直达 |
2核 | 4G | 70G SSD | 10T/月 | 1Gbps | 1个 | $41.99/年 | 直达 |
往期促销:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G SSD | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $9.89/年 | 直达 |
1核 | 768M | 13G SSD | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $10.88/年 | 直达 |
1核 | 1G | 20G SSD | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $13.98/年 | 直达 |
1核 | 1.5G | 23G SSD | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $15.88/年 | 直达 |
2核 | 2G | 23G SSD | 3.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $20.88/年 | 直达 |
2核 | 2G | 35G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $22.49/年 | 直达 |
2核 | 2.5G | 45G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $21.5/年 | 直达 |
3核 | 2.5G | 25G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $22.00/年 | 直达 |
3核 | 2.5G | 35G SSD | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $23.50/年 | 直达 |
3核 | 3G | 45G SSD | 6.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $24.28/年 | 直达 |
3核 | 3.5G | 45G SSD | 7T/月 | 1Gbps | 1个 | $28.99/年 | 直达 |
3核 | 4G | 45G SSD | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $35.68/年 | 直达 |
3核 | 4G | 45G SSD | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $35.68/年 | 直达 |
4核 | 4G | 55G SSD | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | $39.89/年 | 直达 |
4核 | 5.5G | 88G SSD | 10T/月 | 1Gbps | 1个 | $63.88/年 | 直达 |
4核 | 8G | 100G SSD | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $89.00/年 | 直达 |
网络测试
204.13.154.3(洛杉矶DC02)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/21986.html
192.3.81.8(纽约)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/21986.html
204.13.154.3(洛杉矶DC02)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/21986.html
192.210.207.88(圣何塞)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/21986.html
198.23.228.15(芝加哥)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/21986.html
198.23.249.100(达拉斯)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/21986.html
192.3.253.2(西雅图)