ServerStadium怎么样,ServerStadium好不好,ServerStadium,美国老牌主机商,主要销售独立服务器,数据中心在西雅图,带宽都是1Gbps,有需要的可以围观。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/20457.html
官网:https://serverstadium.com/
优惠码:
10off2021 9折循环优惠码文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/20457.html
20off2022 8折循环优惠码文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/20457.html
优惠套餐:
购买请使用:10off2021 9折循环优惠码文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/20457.html
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
2xL5420 | 16GB | 500GB | 30TB | 1gbps | 5 ip | $49.99/月 | 直达 |
2xL5520 | 24GB DDR3 | 2TB 企业SATA | 30TB | 1gbps | 5 ip | $49.99/月 | 直达 |
2xL5520 | 48GB DDR3 | 2TB 企业SATA | 30TB | 1gbps | 5 ip | $54.99/月 | 直达 |
2xL5640 | 64GB DDR3 | 2TB 企业SATA (发工单免费升级500GB SSD) | 30TB | 1gbps | 5 ip | $89.99/月 | 直达 |
E3-1230 | 16GB DDR3 | 500GB SATA | 30TB | 1gbps | 5 ip | $69.99/月 | 直达 |
2x Intel Xeon X5570 | 48GB DDR3 1333Mhz | 2TB 企业SATA | 30TB | 1gbps | 5 ip | $79.99/月 | 直达 |
2xE5-2650v1 | 64GB DDR3 | 1TB SSD | 30TB! | 1gbps | 5 ip | $139.99/月 | 直达 |
其他便宜独服
购买请使用:20off2022 8折循环优惠码文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/20457.html
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
2xE5-2630v3 | 256GB DDR4 RAM | 2x1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $240/月 | 直达 |
Dual Xeon L5420 | 16 GB RAM | 500 GB HDD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $24/月 | 直达 |
Dual Xeon L5420 | 16 GB RAM | 500 GB HDD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $24/月 | 直达 |
Dual Xeon L5520 | 48 GB RAM | 1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $39.20/月 | 直达 |
Dual Xeon L5520 | 48 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $43.20/月 | 直达 |
E3-1230v1 | 16 GB RAM | 1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $36/月 | 直达 |
Dual Xeon L5520 | 48 GB RAM | 2x1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $44.80/月 | 直达 |
Dual Xeon L5520 | 48 GB RAM | 2x1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $44.80/月 | 直达 |
E3-1230v1 | 16 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $38.40/月 | 直达 |
E3-1230 | 16 GB RAM | 160GB SSD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $40.00/月 | 直达 |
Dual Xeon L5520 | 64 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $49.60/月 | 直达 |
E3-1230v2 | 16 GB RAM | 128GB SSD+2x1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $47.20/月 | 直达 |
E3-1230v2 | 32 GB RAM | 1TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $52/月 | 直达 |
E3-1270v2 | 16 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $55.20/月 | 直达 |
E3-1230v2 | 16 GB RAM | 256GB SSD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $60/月 | 直达 |
2xE5-2660 | 64 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $72/月 | 直达 |
2xE5-2650 | 128 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $76/月 | 直达 |
E3-1270v2 | 32 GB RAM | 2TB SATA | 10TB | 1Gbps | 5个 | $60/月 | 直达 |
Dual Xeon L5520 | 64 GB RAM | 1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $71.20/月 | 直达 |
E3-1270v2 | 32 GB RAM | 500GB SSD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $64/月 | 直达 |
E3-1270v2 | 32 GB RAM | 1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $72/月 | 直达 |
E3-1270v2 | 32 GB RAM | 1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $72/月 | 直达 |
2xE5-2660 | 128 GB RAM | 1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $96/月 | 直达 |
2xE5-2620 | 256 GB RAM | 2x1TB SSD | 10TB | 1Gbps | 5个 | $132/月 | 直达 |
2xE5-2620 | 196 GB RAM | 4x1TB SSD Hardware Raid10 | 10TB | 1Gbps | 5个 | $159.20/月 | 直达 |
网络测试:
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/20457.html文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/20457.html测试IP: 192.169.68.1文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/20457.html