linode怎么样?来自国外的老牌云服务器商家Linode已经正式支持PayPal和Google Pay支付直达!Linode是成立于2003年的老牌商家,云服务器稳定、安全、在线率高,比较适合建站以及一些企业级的用途,相对来说服务器线路比较适合外贸及海外项目!最低5美元/月起!
2022 年 4 月最新 Linode 优惠码整理,从最低赠送 $10 美金到最高赠送 $100 美金账户余额的 Linode 优惠码,都在这里了。Linode 就不用多介绍了吧,非常老牌靠谱的美国 VPS 商家,提供美国、日本、新加坡等多地的 VPS。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/19393.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/19393.html
官网:https://www.linode.com
优惠码:
优惠码 | 优惠描述 |
LINODE10 | 免费 $10 USD 账户余额 |
DOCS10 | 免费 $10 USD 账户余额 |
PodcastInIt2017 | 免费 $20 USD 账户余额 |
bootstrapped2017 | 免费 $20 USD 账户余额 |
developertea2017 | 免费 $20 USD 账户余额 |
atp2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
analogue2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
material2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
clockwise2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
IND6060 | 免费 $60 USD 账户余额(仅印度用户) |
dw9j9mvzqn | 免费 $60 USD 账户余额 |
5ej9s6ym9x | 免费 $60 USD 账户余额 |
SYDNEY20 | 免费 $20 USD 账户余额 |
OBJECT20 | 免费 $20 USD 账户余额(庆祝 Object Storage Service 上线) |
免费 $100 – 有效期 60 天 => 注册地址 | |
免费 $100 – 有效期 60 天 => 注册地址 |
注意:文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/19393.html
- 所有优惠码都只适用于 Linode 新用户
优惠套餐:
常规 VPS 套餐
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 Core | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $5 / mo ($.0075 / hr) |
2 GB | 1 Core | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $10 / mo ($.015 / hr) |
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $20 / mo ($.03 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $40 / mo ($.06 / hr) |
16 GB | 6 Cores | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $80 / mo ($.12 / hr) |
32 GB | 8 Cores | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $160 / mo ($.24 / hr) |
64 GB | 16 Cores | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $320 / mo ($.48 / hr) |
96 GB | 20 Cores | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
128 GB | 24 Cores | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $640 / mo ($.96 / hr) |
192 GB | 32 Cores | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
独享 CPU VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $30 / mo ($.045 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
16 GB | 8 Cores | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
32 GB | 16 Cores | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($.36 / hr) |
64 GB | 32 Cores | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
96 GB | 48 Cores | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $720 / mo ($1.08 / hr) |
128 GB | 50 Cores | 2500 GB SSD | 10 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
256 GB | 56 Cores | 5000 GB SSD | 11 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $1920 / mo ($2.88 / hr) |
512 GB | 64 Cores | 7200 GB SSD | 12 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $3840 / mo ($5.76 / hr) |
大内存 VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 GB | 2 Cores | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
48 GB | 2 Cores | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
90 GB | 4 Cores | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($.36 / hr) |
150 GB | 8 Cores | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
300 GB | 16 Cores | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
新手教程
注册地址:https://www.linode.com文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/19393.html
点击右上角的 Sign Up,开始注册,填写一些相关信息即可。注册后会进入后台完善一些注册信息,请注意以下两项的填写:文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/19393.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/19393.html文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/19393.html