TMThosting从去年黑五到现在没有搞过促销,这次是更新了75折优惠码(可循环使用)。TMTHosting已经基本确定和SpartanHost斯巴达是一个老板了,跟斯巴达一样很随和,并不搞大促销,所有套餐数量也不多,也是默认20G ddos防御,可升级到200G ddos防御。同样支持支付宝、微信支付、Paypal,有想要好线路+高防服务器的朋友不要错过了。全部KVM虚拟化,可选Linux和windows2008/2012/2016操作系统。
TMThosting怎么样?TMTHosting是一家成立于2018年的英国VPS商家,主要经营美国西雅图、达拉斯,英国伦敦高防VPS、虚拟主机和独立服务器,其中西雅图机房是20G ddos防御,达拉斯10G DDOS防御,伦敦10G DDOS防御。所有套餐都有Windows VPS系统可选,支持支付宝,有免费ipv6,采用Virtualizor控制面板,流量用完之后还可以以5Mb/s的速度继续用流量。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/18432.html
官网:https:/tmthosting.net/
优惠码:
2022springsale 75折优惠码文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/18432.html
促销套餐:
E3 HDD 高性能VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 25GB hdd | 1500GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $5.95USD/月 | 直达 |
2核 | 1024MB | 50GB hdd | 2000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $8.95USD/月 | 直达 |
3核 | 2048MB | 100GB hdd | 3000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $19.95USD/月 | 直达 |
3核 | 4096GB | 200GB hdd | 5500GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $38.95USD/月 | 直达 |
4核 | 8048MB | 250GB hdd | 4000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $74.95USD/月 | 直达 |
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/18432.html
E3 NVME VPS (High Performance)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 12G NVMe | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $6.45/月 | 直达 |
2核 | 1G | 25G NVMe | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $9.95/月 | 直达 |
2核 | 2G | 50G NVMe | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $24.95/月 | 直达 |
4核 | 4G | 100G NVMe | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $48.95/月 | 直达 |
4核 | 8G | 200G NVMe | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $79.95/月 | 直达 |
Budget SSD VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 14GB SSD | 1000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $4.45USD/月 | 直达 |
2 核 | 1024MB | 20GB SSD | 2000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $8.45USD/月 | 直达 |
3 核 | 2048MB | 30GB SSD | 3000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $14.95USD/月 | 直达 |
6核 | 3072MB | 65GB SSD | 3000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $23.95USD/月 | 直达 |
8核 | 4096MB | 120GB Raid 10 SSD | 4000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $29.95USD/月 | 直达 |
Budget HDD VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 256MB | 25GB HDD | 1000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $13.85USD/季 | 直达 |
1核 | 521MB | 50GB HDD | 2000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $4.45USD/月 | 直达 |
2核 | 2048MB | 115GB HDD | 3000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $12.90USD/月 | 直达 |
3核 | 3072MB | 150GB HDD | 3500GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $19.35USD/月 | 直达 |
4核 | 4096 MB | 185GB HDD | 3500GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $25.80USD/月 | 直达 |
5核 | 6144MB | 235GB HDD | 4000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $38.70USD/月 | 直达 |
5核 | 8192MB | 265GB HDD | 5000GB | 1Gb/s | 1 IPv4 + /64 IPv6 | $51.60USD/月 | 直达 |
测试IP:
104.37.64.129(西雅图) 下载测试文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/18432.html