inceptionhosting怎么样,inceptionhosting是一家英国VPS服务商,目前有荷兰/美国/英国/德国VPS出售,其中美国数据中心更有大硬盘VPS可选,价格不算太贵,新用户首月可享9折。
不过该商家貌似非常歧视巴西和国内用户,根据官方的说法因为来自巴西和中国的欺诈订单太多,所以无一列外的不被接受。但是呢,也有不少国内用户完全没障碍的注册和购买成功了。所以想上车的小伙伴可以试试。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16467.html
官网:https://inceptionhosting.com
优惠码
WEB10 首月9折文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16467.html
促销套餐:
荷兰VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G NVMe | 1.5T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $2.19/月 | 直达 |
2核 | 1G | 20G NVMe | 3.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $2.73/月 | 直达 |
2核 | 2G | 30G NVMe | 6.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $5.46/月 | 直达 |
2核 | 3G | 40G NVMe | 9.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $8.2/月 | 直达 |
2核 | 4G | 50G NVMe | 12T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $10.93/月 | 直达 |
2核 | 6G | 70G NVMe | 18T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $16.39/年 | 直达 |
2核 | 8G | 100G NVMe | 24T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $21.86/月 | 直达 |
4核 | 16G | 200G NVMe | 48T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $43.72/月 | 直达 |
英国大硬盘vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 100G | 1.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $14.21/年 | 直达 |
1核 | 1G | 200G | 1.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $6.83/季 | 直达 |
1核 | 2G | 400G | 2.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $5.74/月 | 直达 |
1核 | 4G | 800G | 4.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $11.48/月 | 直达 |
1核 | 6G | 1200G | 6.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $17.21/月 | 直达 |
1核 | 8G | 1600G | 8.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $22.95/月 | 直达 |
美国大存储VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 350G | 1.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $7.65/半年 | 直达 |
1核 | 1G | 500G | 1.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $6.83/季 | 直达 |
1核 | 2G | 1000G | 2.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $4.64/月 | 直达 |
1核 | 2G | 2000G | 4.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $9.29/月 | 直达 |
1核 | 2G | 3000G | 6.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $13.66/月 | 直达 |
1核 | 2G | 4000G | 8.0T/月 | 1Gbps | 1 x IPv4,1 x /64 IPv6 | $18.31/月 | 直达 |
测试IP:
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16467.html文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16467.html荷兰机房:193.228.199.101