RackNerd怎么样,RackNerd刚刚发布了他家的三月优惠,本次商家放出了三款特价限量套餐,价格最低年付$14.99,芝加哥、圣何塞、纽约等五个机房可以选择,不这国内用户建议还是先圣何塞,地理位置上也会近一些,RackNerd家近期在LET上被国内外的主机玩家投到了第一名,算是非常不错的商家了,有需要的朋友可以上车。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16027.html
官方网站
https://www.racknerd.com/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16027.html
三月优惠
KVM架构,SolusVM管理面板,机房在购买时可以选择。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16027.html
|
|
农历和阳历新年促销套餐文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16027.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 768MB | 13GB | 1TB | 1Gbps | $10.88/年 | 直达 |
1核 | 1.5GB | 23GB | 3TB | 1Gbps | $15.88/年 | 直达 |
2核 | 2.5GB | 43GB | 6TB | 1Gbps | $26.88/年 | 直达 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB | 1Gbps | $9.89/年 | 直达 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB | 1Gbps | $13.98/年 | 直达 |
2核 | 2GB | 35GB | 4TB | 1Gbps | $24.98/年 | 直达 |
2核 | 3GB | 50GB | 6TB | 1Gbps | $31.98/年 | 直达 |
其他套餐文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16027.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 768MB | 12GB | 1TB | 1Gbps | $10.88/年 | 直达 |
1核 | 1GB | 25GB | 4TB | 1Gbps | $14.88/年 | 直达 |
2核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB | 1Gbps | $19.5/年 | 直达 |
3核 | 3GB | 45GB | 6.5TB | 1Gbps | $24.28/年 | 直达 |
2核 | 2.5GB | 50GB | 6TB | 1Gbps | $27.88/年 | 直达 |
2核 | 3GB | 60GB | 8TB | 1Gbps | $34.88/年 | 直达 |
3核 | 4GB | 45GB | 5TB | 1Gbps | $35.68/年 | 直达 |
2核 | 3GB | 50GB | 5TB | 1Gbps | $31.89/年 | 直达 |
2核 | 2GB | 35GB | 5TB | 1Gbps | $22.49/年 | 直达 |
2核 | 2.5GB | 45GB | 5TB | 1Gbps | $21.5/年 | 直达 |
3核 | 2.5GB | 40GB | 5TB | 1Gbps | $27.8/年 | 直达 |
3核 | 4GB | 75GB | 10TB | 1Gbps | $43.39/年 | 直达 |
1核 | 1.5GB | 25GB | 3TB | 1Gbps | $17.88/年 | 直达 |
2核 | 3GB | 40GB | 5TB | 1Gbps | $29.88/年 | 直达 |
2核 | 4GB | 60GB | 6TB | 1Gbps | $39.99/年 | 直达 |
测试IP:
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16027.html文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16027.html204.13.154.3(洛杉矶)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16027.html
192.210.207.88(圣何塞)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16027.html
192.3.253.2(西雅图)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/16027.html