RackNerd怎么样,RackNerd好不好,RackNerd昨天刚刚通知之前的圣何塞VPS补货了,后面马上又推送了一个特大硬盘的独立服务器套餐,性价比非常高,硬盘直接给到了256G SSD+10*16T 企业HDD硬盘,流量每月200T,给的是G口,机房在洛杉矶,如果你有一些数据需要存储,这台机器是不二选择。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12832.html
官方网站
点击进入商家官方网站文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12832.html
独服套餐
机房洛杉矶,带IPMI,官方支持windows系统,IP、流量、内存都可以弹性增加文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12832.html
洛杉矶大硬盘服务器 | 犹他州存储服务器-AMD | 犹他州存储服务器-INTEL |
CPU:2 * e5-2640v2 | CPU:AMD Ryzen 7 3700X | CPU:Intel Xeon W-1370 |
内存:64G(可扩展至128G,+$64) | 内存:32G | 内存:32G |
硬盘:256G SSD + 10个16T SAS | 硬盘:120G SSD + 12 * 16T HDD | 硬盘:120G SSD + 12 * 16T HDD |
流量:200T/月(1Gbps带宽,不限流量,+$100) | 流量:100T/月 | 流量:100T/月 |
带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
IPv4:5个(可加至253个) | IPv4:5个 | IPv4:5个 |
价格:$389/月 | 价格:599美元/月 | 价格:599美元/月 |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
洛杉矶DC02测试IP:204.13.154.3文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12832.html
其他独立服务器:文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12832.html
SEO(多C段)服务器:文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12832.html
https://my.racknerd.com/index.php?rp=/store/seo-dedicated-servers文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12832.html
高端AMD系列服务器(适合高负载)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12832.html
https://my.racknerd.com/index.php?rp=/store/amd-ryzenepyc-dedicated-servers文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12832.html
10Gbps带宽不限流量服务器文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12832.html
https://my.racknerd.com/index.php?rp=/store/10gbps-unmetered-dedicated-servers
拣漏套餐
KVM虚拟架构,机房圣何塞
- CPU:1核
- 内存:768MB
- 硬盘:12G SSD RAID-10 Storage
- 流量:2000G
- 带宽:1Gbps
- IPv4:1个
- 价格:$9.49/年
- 直达链接
如果需要高性能套餐,可以看看AMD+NVMe的机器
|
|
|
|
最新促销
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
2G | 2核 | 38G | 4.0T/月 | $31.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 55G | 5.0T/月 | $48.79/年 | 链接 |
—————————————————–
华丽的分割线,下方开始是以往的促销,尚可购买!
—————————————————–
AMD平台高性能Linux VPS
VPS特征:Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | $14.18/年 | 链接 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $15.00/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $21.49/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $27.49/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 35G | 4T/月 | $35.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 45G | 6T/月 | $51.33/年 | 链接 |
4.0G | 2核 | 50G | 8T/月 | $64.00/年 | 链接 |
AMD平台高性能Windows VPS
多个机房可选,KVM虚拟,采用ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列),Windows系统
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
8.0G | 3核 | 150G | 10.0T/月 | $219/年 | 链接 |
如果你对INTEL平台的便宜VPS感兴趣,还可以看看下面的:
Intel平台的便宜vps
可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、阿姆斯特丹等多几个机房,1Gbps带宽、纯SSD raid10、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $9.49/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $12.79/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16.55/年 | 链接 |
1.8G | 2核 | 18G | 5T/月 | $17.88/年 | 链接 |
1.8G | 2核 | 28G | 3T/月 | $19.99/年 | 链接 |
2G | 3核 | 25G | 4T/月 | $21.8/年 | 链接 |
2G | 2核 | 45G | 6T/月 | $22.79/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $22.89/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $25.8/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 55G | 7T/月 | $27.5/年 | 链接 |
2.8G | 2核 | 38G | 6T/月 | $21.88/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $31.49/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 80G | 10T/月 | $35.49/年 | 链接 |
3.8G | 3核 | 55G | 8T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 83G | 9.5T/月 | $46.89/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 1T/月 | $65.00/年 | 链接 |
Intel平台大硬盘VPS
特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
Intel平台DDoS高防VPS
VPS特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10,60Gbps防御,自带一个IPv4,洛杉矶sharktech机房。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23.00/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $29.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33.00/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $39.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43.00/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $49.88/年 | 链接 |