RAKsmart怎么样,RAKsmart好不好,RAKsmart在4月30日起推出洛杉矶新品秒杀促销活动,洛杉矶新E3-1230仅30美金限量抢购,之前的活动主要局限于圣何塞机房,本月开始洛杉矶机房也加入进来,新增洛杉矶+韩国站群产品、韩国2*E5-2620v2独立服务器仅99美元/月、洛杉矶1G-10Gbps口不限流量持续低价热卖,爆款VPS主机1.99美元/月,常规VPS全场七折。
RAKsmart是一家由华人运营的国外主机商,提供独立服务器租用和VPS业务,可选机房包括美国加州圣何塞、洛杉矶、中国香港、韩国、日本、荷兰等国家和地区数据中心(部分自营),支持使用PayPal、支付宝等付款方式,网站可选中文网页,提供中文客服支持等。以上产品价格均为永久优惠,无码直购,部分机型每日限量,错过当日可以在下一日抢购。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12714.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12714.html
秒杀活动,限量5台/天文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12714.html
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $30.62/月 |
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $30.62/月 |
爆款产品文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12714.html
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $61.38/月 |
洛杉矶 | 双E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $184.46/月 |
韩国 | 双E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $99/月 |
香港 | 双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $123.08/月 |
圣何塞 | 双L5630 | 16GB | 480G(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $107.54/月 |
圣何塞 | 双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $184.46/月 |
香港大带宽文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12714.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $269.23/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $315.38/月 |
双E5-2650 | 64GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 无限流量 | 3个 | $361.54/月 |
香港、日本、美国站群服务器,新增洛杉矶+韩国站群文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12714.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
双L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $260.36/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $292.15/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(韩国) | 无限流量 | 5+253个 | $260.36/月 |
爆款G口不限流量每月99美元起文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12714.html
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc,圣何塞/洛杉矶可选文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12714.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $199/月 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 1Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $219/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $249/月 |
美国10Gbps带宽不限流量文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12714.html
圣何塞或者洛杉矶机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12714.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $3199/月 |