TWNWD台湾网络数据:台湾英业达机房独服E3 20M回程1100元起

独立服务器评论2,468字数 10154阅读33分50秒阅读模式

TWNWD台湾网络数据怎么样?TWNWD台湾网络数据好不好?TWNWD台湾网络数据原为「永恒信息工作室」,由一群热爱网络的伙伴于2005年所组成,专门替客户注册网域及代购各种主机服务,在不断持续自我成长,创新,逐渐以自有核心技术成为网站经营者的首选伙伴。我们历经草创至茁壮终于在2011年扩充规模正式设立「台湾网络数据有限公司」。台湾网络数据的多元化产品服务理念,是专注每位客户需求所衍生而来。我们不做不实广告,把钱投注于设备建置及客户服务,机房内绝不使用来路不明的设备,一律皆采用世界知名大厂的伺服器!主要经营:台湾IDC机柜租用,服务器租赁。一、台湾本地企业,少数拥有电信事业经营执照。二、资源涵盖台湾所有ISP,线路总类最完善且提供:原生IP(包括:中华电信、远传电信、亚太电信、台湾固网)三、技术人员24小时现场值班。能够迅速配置各种规格。四、自有IDC机房,我们的IDC拥有电信级的设备及环境性价比高,且具有价格优势。

20211216 61bb03c860df6文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12435.html

公司官网:https://www.twnwd.com/文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12435.html

独服套餐:文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12435.html

测试IP: 220.228.144.129文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12435.html

  台灣服務器
機房 機器配置 IP數量 回國優化 價格 购买 增值業務
台灣英業達機房 E3-1230v2/16G/120G SSD + 1T HDD 1个 20M 1100 点此直达 另有100M/600M精品大帶寬線路可詢問
E5-2620v2*2/32G/120GSSD+1TSSD 1个 20M 1500 点此直达
E5-2620v2*2/64G/120GSSD+2TSSD 1个 20M 1900 点此直达
合作说明:文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12435.html

 文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12435.html

1.不接受色情、政治、反动网站,Spam垃圾邮件等。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12435.html

 文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12435.html

2.代理价保密协定,合作商有义务对此特殊优惠价保密,如合作商未能配合,有权随时终止合作。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12435.html

 文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12435.html

3.谢绝垃圾邮件儿童色情侵犯版权扫描与入侵等行为,须遵守服务器所在地区法律。非法网站:绝对禁止私服黄色彩票政治性暴力赌博病毒挂马外挂钓鱼,反共不良言论等非法网站,包括但不局限于上述网站。

4.客服联系方式:QQ 2709285924 微信 TWNWD13

测评数据

1、配置数据

-> System Information
 
 OS Release:		CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz  1.64~2.08 GHz
 CPU Cache Size:	8192 KB
 CPU Number:		1 Physical CPU, 4 Cores, 8 Threads
 VirtReady:		Yes (Based on VT-x)
 Virt Type:		Dedicated with American Megatrends Inc. BIOS
 Memory Usage:		242.08 MB / 15.49 GB
 Swap Usage:		0 KB / 2.00 GB
 Disk Usage:		1.37 GB / 114.54 GB
 Boot Device:		/dev/sdb3
 Load (1/5/15min):	0.06 0.04 0.04 
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	3.10.0-1127.el7.x86_64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[TW] 122.146.4.*
 IPV4 - ASN Info:	9919 (NCIC-TW - New Century InfoComm Tech Co., Ltd., TW)
 IPV4 - Region:		China Taiwan Taipei City

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				Yes
 Abema.TV:				Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	No
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	Yes
 Bilibili Taiwan Only:			Yes

2、硬件性能

-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			984 Scores
 8 Threads Test:		6546 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		22838.97 MB/s
 1 Thread - Write Test:		17582.85 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		82.3 MB/s (0.05 IOPS, 1.27 s)		122 MB/s (29835 IOPS, 0.86 s)
 1GB-1M Block		122 MB/s (115 IOPS, 8.63 s)		249 MB/s (237 IOPS, 4.20 s)

3、网速测试20211216 61bb03c918be7

4、Ping值

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 169 广东广州(天翼云四区) 26.7 毫秒 湖南益阳(移动) 551.6 毫秒 82.9 毫秒
联通线路 22 福建厦门(联通) 47.9 毫秒 云南昆明(联通) 370.5 毫秒 115.8 毫秒
电信线路 64 广东广州(天翼云四区) 26.7 毫秒 云南昆明(天翼云) 218.5 毫秒 72.4 毫秒
移动线路 25 广东广州(移动云) 32.2 毫秒 湖南益阳(移动) 551.6 毫秒 91.6 毫秒
东北地区 13 辽宁鞍山(电信) 81.0 毫秒 辽宁沈阳(天翼云三区) 187.5 毫秒 100.3 毫秒
华北地区 18 天津(腾讯云) 63.4 毫秒 北京(青云三区A) 279.1 毫秒 92.7 毫秒
西北地区 6 陕西西安(移动云) 62.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 112.7 毫秒 84.6 毫秒
西南地区 24 重庆(电信) 49.5 毫秒 云南昆明(联通) 370.5 毫秒 111.7 毫秒
华中地区 11 湖南长沙(天翼云) 36.7 毫秒 湖南益阳(移动) 551.6 毫秒 119.4 毫秒
华东地区 68 福建福州(电信) 42.7 毫秒 江苏宿迁(联通) 302.6 毫秒 71.9 毫秒
华南地区 29 广东广州(天翼云四区) 26.7 毫秒 广东广州(华为云) 223.4 毫秒 56.9 毫秒

5、路由信息

北京联通

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  122.147.254.1  1.05 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 2  220.228.20.149  1.07 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 3  192.72.107.185  1.65 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 4  139.175.58.145  1.81 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 5  192.72.155.162  16.54 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 6  192.72.155.161  1.92 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 7  139.175.58.106  26.69 ms  AS4780  China Hong Kong fetnet.net
 8  219.158.35.13  26.05 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 9  219.158.10.61  35.51 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
10  219.158.97.30  32.89 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.24.125  45.12 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.112.45  70.04 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  61.149.203.122  63.45 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  219.232.11.202  65.21 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  124.65.194.122  65.99 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  61.135.113.158  64.09 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
17  *
18  *
19  123.125.99.1  70.23 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

北京电信

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  122.147.254.1  1.06 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 2  220.228.20.149  1.14 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 3  192.72.107.97  0.82 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 4  139.175.57.185  1.82 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 5  192.72.155.162  1.81 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 6  202.97.59.97  27.66 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  202.97.12.26  25.84 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  202.97.94.125  31.44 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  *
10  180.149.128.9  64.76 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

北京移动

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  122.147.254.1  1.11 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 2  220.228.20.149  1.21 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 3  192.72.107.129  0.76 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 4  139.175.58.145  0.95 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 5  139.175.57.26  1.98 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 6  192.72.107.154  27.39 ms  AS4780  China Hong Kong fetnet.net
 7  192.72.123.10  23.83 ms  AS4780  China Hong Kong fetnet.net
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  111.24.2.109  68.08 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
15  111.24.3.18  76.41 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
16  *
17  *
18  211.136.67.166  74.17 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
19  *
20  *
21  *
22  *
23  211.136.25.153  71.24 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

上海联通

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 60 byte packets
 1  122.147.254.1  0.99 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 2  220.228.20.157  1.08 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 3  192.72.107.185  2.60 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 4  139.175.57.185  0.87 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 5  192.72.155.162  1.81 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 6  192.72.155.161  1.13 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 7  139.175.58.106  25.74 ms  AS4780  China Hong Kong fetnet.net
 8  219.158.35.13  29.25 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 9  219.158.20.93  32.33 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.96.206  34.59 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.103.41  33.41 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.109.9  64.76 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
13  *
14  58.247.221.178  58.93 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
15  139.226.225.22  71.33 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
16  58.247.8.153  65.22 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom

上海电信

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  122.147.254.1  1.33 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 2  220.228.20.149  1.17 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 3  192.72.107.129  1.67 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 4  139.175.57.185  0.87 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 5  192.72.155.162  1.80 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 6  202.97.59.97  31.04 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  202.97.12.38  25.51 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  202.97.94.141  26.54 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  202.97.82.85  55.44 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  61.152.24.5  51.97 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
11  *
12  124.74.232.66  56.64 ms  AS4811  China Shanghai ChinaTelecom
13  101.227.255.46  54.89 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
14  180.153.28.5  53.44 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

上海移动

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  122.147.254.1  1.07 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 2  220.228.20.157  1.15 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 3  192.72.107.189  1.70 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 4  139.175.57.185  1.37 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 5  192.72.155.162  0.89 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 6  192.72.155.161  1.08 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 7  139.175.58.106  35.96 ms  AS4780  China Hong Kong fetnet.net
 8  192.72.123.210  27.64 ms  AS4780  China Hong Kong fetnet.net
 9  223.120.3.85  26.25 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  *
11  *
12  *

广州电信

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  122.147.254.1  1.12 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 2  220.228.20.157  1.24 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 3  192.72.107.189  1.68 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 4  139.175.58.145  1.79 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 5  192.72.155.162  2.74 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 6  202.97.59.97  24.96 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  202.97.12.34  25.26 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  202.97.94.125  25.53 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  113.108.209.1  26.66 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

广州联通

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  122.147.254.1  1.05 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 2  220.228.20.149  2.31 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 3  192.72.107.97  1.70 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 4  139.175.58.145  0.92 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 5  192.72.155.162  12.11 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 6  192.72.155.161  1.21 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 7  139.175.58.106  25.81 ms  AS4780  China Hong Kong fetnet.net
 8  219.158.35.13  27.41 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 9  219.158.20.93  35.00 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.97.26  37.26 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.8.113  38.86 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  112.96.0.146  37.69 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  120.80.175.70  31.03 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  *

广州移动

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  122.147.254.1  1.12 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 2  220.228.20.157  1.24 ms  AS9919  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 3  192.72.107.189  1.68 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 4  139.175.58.145  1.79 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 5  192.72.155.162  2.74 ms  AS4780  China Taiwan Taipei City fetnet.net
 6  202.97.59.97  24.96 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 7  202.97.12.34  25.26 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  202.97.94.125  25.53 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  113.108.209.1  26.66 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 
  • 本文由 主机测评 发表于 2020年12月30日00:00:00
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.zjcp.org/12435.html

发表评论