RAKsmart启动了今年双十一促销活动,每天秒杀活动机器最低30美元/月起,可选精品网,默认DDoS防御,活动期间,常规服务器,站群服务器,高防服务器,100M-10Gbps带宽无限流量服务器均大量库存在售。本这是一家由海外华人运营的成立较早的国外主机商,主要提供独立服务器租用和VPS业务,可选机房包括美国加州圣何塞、洛杉矶、中国香港、韩国、日本等国家和地区数据中心。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12318.html
秒杀特价,每天每款10台文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12318.html
可选精品网/大陆优化/国际BGP,默认10Gbps DDoS防御文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12318.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2xL5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $30.6/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $61.38/月 |
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12318.html
热卖产品不限购,低至46美元文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12318.html
多种线路和带宽选择,默认10Gbps DDoS防御文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12318.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
I3-2120 | 8GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $61.38/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
E5-2620 | 32GB | 480GB SSD | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $92.15/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $107.54/月 |
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12318.html
爆款G口不限流量每月199美元起文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12318.html
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12318.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $199/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $299/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $219/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $319/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $249/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $349/月 |
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12318.html
美国10Gbps带宽不限流量
圣何塞机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量,可选独立带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $699/月 |
E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $1099/月 |
双E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $799/月 |
双E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $1199/月 |
美国圣何塞高防独立服务器
40-300Gbps防御能力,可开防cc,100M带宽不限流量可升级
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $119/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $139/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $179/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $179/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $199/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $239/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $299/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $359/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $449/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $949/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $999/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $1099/月 |
美国圣何塞站群服务器
5+253IPv4,可选1-4个C段,带宽可升级
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双L5630 | 16GB | 480G SSD | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1T(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1T(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $224.85/月 |
双E5-2680v2 | 128GB | 480G(SSD)+4*2T(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $701/月 |
双E5-2680v2 | 128GB | 480G(SSD)+4*2T(SSD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $801/月 |
日本服务器(常规+站群)
3-253个IPv4,50M带宽不限流量可升级
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
I3-2120 | 8GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 无限流量 | 3个 | $99/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 无限流量 | 5+253个 | $224.8/月 |