接下来分享本月活动中的美国大带宽产品,包括美国1Gbps端口50TB流量或者不限流量,以及10Gbps端口不限流量机器,均开设在美国圣何塞机房,线路可选择国际BGP或者大陆优化,均为底价优惠,其中1Gbps端口50TB月流量服务器每月99美元,1Gbps不限流量服务器每月199美元,而10Gbps端口不限流量服务器月付699美元起。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12162.html
爆款G口50TB每月99美元/G口不限流量低至199美元文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12162.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 50TB | 国际BGP | 1个(10G防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 50TB | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 50TB | 国际BGP | 1个(10G防御) | $129/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 50TB | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $149/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $199/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $299/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $219/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $319/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $249/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $349/月 |
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12162.html
10G口/不限流量低价699美元文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12162.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $699/月 |
E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $1099/月 |
双E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $799/月 |
双E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $1199/月 |
本次活动从8月6日-9月5日,在此期间购买均为活动价格,续费不涨价。文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/12162.html