AlphaVPS怎么样,AlphaVPS好不好,AlphaVPS是一家保加利亚本土主机商(DA International Group Ltd),提供VPS主机及独立服务器租用等,数据中心包括美国(洛杉矶/纽约)、德国、英国和保加利亚等,公司办公地点跟他们提供的保加利亚数据中心在一栋楼内,自有硬件,提供IPv4+IPv6,支持PayPal或者信用卡等方式付款
AlphaVPS发布了今年黑色星期五的促销套餐,AMD EYPC+NVMe系列主机年付最低18.99欧元起,可选择美国洛杉矶或者保加利亚机房文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11304.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11304.html
官网:https://alphavps.com
促销套餐:
AMD EYPC系列文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11304.html
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 15GB NVMe | 1TB | 1Gbps | 1IPv4 | €18.99/年 | 直达 |
2核 | 2GB | 30GB NVMe | 2TB | 1Gbps | 1IPv4 | €37.99/年 | 直达 |
4核 | 3GB | 45GB NVMe | 3TB | 1Gbps | 1IPv4 | €56.99/年 | 直达 |
1核 | 2GB | 10GB NVMe | 1TB | 1Gbps | 1IPv4 | €3.99/月 | 直达 |
1核 | 4GB | 25GB NVMe | 2TB | 1Gbps | 1IPv4 | €4.99/月 | 直达 |
2核 | 8GB | 45GB NVMe | 4TB | 1Gbps | 1IPv4 | €7.99/月 | 直达 |
4核 | 16GB | 90GB NVMe | 6TB | 1Gbps | 1IPv4 | €15.99/月 | 直达 |
OpenVZ VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11304.html
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB DDR4 ECC | 8GB NVMe | 250GB | €9.99/年 | 直达 |
1核 | 1GB DDR4 ECC | 10GB NVMe | 500GB | €12.99/年 | 直达 |
2核 | 2GB DDR4 ECC | 15GB NVMe | 750GB | €19.99/年 | 直达 |
1核 | 2GB DDR4 ECC | 10GB NVMe | 1TB | €3.99/月 | 直达 |
1核 | 4GB DDR4 ECC | 25GB NVMe | 2TB | €4.99/月 | 直达 |
2核 | 8GB DDR4 ECC | 45GB NVMe | 4TB | €7.99/月 | 直达 |
4核 | 16GB DDR4 ECC | 90GB NVMe | 6TB | €15.99/月 | 直达 |
KVM VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11304.html
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 500GB /1GBit/s | €14.99/年 | 直达 |
2 核 | 2GB | 15GB SSD | 750GB /1GBit/s | €24.99/年 | 直达 |
2 核 | 3GB | 20GB SSD | 1TB /1GBit/s | €34.99/年 | 直达 |
2 核 | 2GB | 15GB SSD | 1TB /1GBit/s | €5/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 30GB SSD | 1TB /1GBit/s | €10/月 | 直达 |
4 核 | 6GB | 45GB SSD | 2TB /1GBit/s | €15/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 60GB SSD | 2TB /1GBit/s | €20/月 | 直达 |
大硬盘VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 128GB | 0.5TB | 1Gbps | 1IPv4 | €15/年 | 直达 |
1核 | 768MB | 256GB | 1TB | 1Gbps | 1IPv4 | €25/年 | 直达 |
2核s | 1GB | 512GB | 1.5TB | 1Gbps | 1IPv4 | €3.5/月 | 直达 |
2核s | 2GB | 1TB | 3TB | 1Gbps | 1IPv4 | €5/月 | 直达 |
2核s | 2GB | 2TB | 6TB | 1Gbps | 1IPv4 | €10/月 | 直达 |
测试IP:
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11304.html文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11304.html85.190.230.3(洛杉矶)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11304.html
79.124.7.8(保加利亚)文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11304.html