CloudPowerall怎么样,CloudPowerall好不好,CloudPowerall是一家马来西亚主机商家,TY SOFTWARE ENGINNERING (CA0306018-T)旗下商家,商家主要销售VPS服务,目前有到中国最优质线路的套餐,洛杉矶CN2 GIA和洛杉矶AS9929线路,刚刚看了一下,近期应该又调整了配置和价格,CloudPowerall这点真的让人想不通,不过这次调整是比较好的方向,带宽全部升级翻倍,有需要的朋友可以入手。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11085.html
官方网站
点击直达CloudPowerall官方网站文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11085.html
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11085.html文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11085.html 促销套餐:
洛杉矶 联通9929线路的KVM VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11085.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB NVMe SSD | 500GB | 100Mbps | 1个 | $29.99/年 | 购买链接 |
1核 | 1GB | 20GB NVMe SSD | 1TB | 100Mbps | 1个 | $4.99/月 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe SSD | 1TB | 100Mbps | 1个 | $8.99/月 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 60 NVMe SSD | 1.5B | 100Mbps | 1个 | $11.99月 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe SSD | 2TB | 100Mbps | 1个 | $18.99月 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 120GB NVMe SSD | 4TB | 100Mbps | 1个 | $38.99月 | 购买链接 |
洛杉矶CN2 GIA线路的KVM VPS文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11085.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB NVMe SSD | 500GB | 100Mbps | 1个 | $36.99/年 | 购买链接 |
1核 | 1GB | 20GB NVMe SSD | 1TB | 100Mbps | 1个 | $5.99/月 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe SSD | 1TB | 100Mbps | 1个 | $9.99/月 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 60 NVMe SSD | 1.5B | 100Mbps | 1个 | $12.99月 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe SSD | 2TB | 100Mbps | 1个 | $19.99月 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 120GB NVMe SSD | 4TB | 100Mbps | 1个 | $39.99月 | 购买链接 |
数据中心和速度测试:
洛杉矶9929:la-9929-ping.cloudpowerall.com
洛杉矶CN2 GIA:la-gia-ping.cloudpowerall.com文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/11085.html