CrownCloud怎么样,CrownCloud好不好,CrownCloud是一家总部位于澳大利亚的 VPS、专用服务器、共享托管和共处提供商,运营已有5年多,稳定商家,服务也给力,适合稳定使用。这家的存储型KVM VPS,可选洛杉矶、德国法兰克福、荷兰等,性价比合适。洛杉矶可选QN 或 PSYCHZ。支持Paypal、信用卡和btb付款。
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/10943.html
官网:https://crowncloud.net
促销套餐:
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 | ||
KVM Storage 250 | 2核 | 512 MB | 250 GB | 3 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $25/年 | 洛杉矶 | 德国 | 荷兰 |
KVM Storage 500 | 2核 | 512 MB | 500 GB | 3 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $5/月,$25/半年 | 洛杉矶 | 德国 | 荷兰 |
KVM Storage 1000 | 2核 | 512 MB | 1000 GB | 6 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $7/月,$35/半年 | 洛杉矶 | 德国 | 荷兰 |
KVM Storage 2000 | 4核 | 512 MB | 2000 GB | 12 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $14/月 | 洛杉矶 | 德国 | 荷兰 |
KVM Storage 2500 | 4核 | 512 MB | 2500 GB | 15 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $17.5/月 | 洛杉矶 | 德国 | 荷兰 |
KVM-Storage-2000-Special 特价 | 4核 | 512 MB | 2000 GB | 12 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $10/月 | 洛杉矶 |
AMD Ryzen cpu
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
Ryzen 9 5950X SSD Plan 1 | 2核 | 1 GB | 30 GB SSD | 1 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $5/月,$25/半年 | 点此直达 |
Ryzen 9 5950X SSD Plan 2 | 3核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $6/月,$30/半年 | 点此直达 |
Ryzen 9 5950X SSD Plan 3 | 4核 | 3 GB | 50 GB SSD | 2 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | $7/月,$35/半年 | 点此直达 |
测试IP:
文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/10943.html文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/10943.html洛杉矶:104.149.18.203
荷兰:185.243.112.1
德国:62.113.254.1文章源自国外主机测评-https://www.zjcp.org/10943.html